此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
烤瓷牙补牙 | 1837-12122 |
烤瓷牙种植 | 1614-25656 |
全瓷牙种植 | 2892-29564 |
合金烤瓷牙 | 2869-31081 |
贵金属烤瓷牙 | 2785-28061 |
二氧化锆全瓷牙 | 2486-31803 |
镶牙 | 1844-10916 |
牙冠 | 2708-26704 |
前突牙 | 2869-32055 |
内收牙 | 2978-28416 |
牙齿脱落 | 2618-30816 |
微创种植 | 2708-30012 |
活动假牙 | 2813-25837 |
假牙 | 2667-25802 |
补牙 | 802-10671 |
牙齿缺损修复 | 1162-11145 |
牙齿不齐 | 1152-12565 |
牙齿稀疏 | 1379-11755 |
坏牙 | 1405-11653 |
蛀牙 | 1391-12607 |
拔智齿 | 1485-10839 |
牙齿综合 | 1310-12249 |
根管治疗 | 1335-11630 |
牙周护理 | 1382-10079 |
牙渍 | 1153-10807 |
阻生牙 | 1215-11928 |
隐裂牙 | 1392-12899 |
多生牙 | 1247-11401 |
磨牙 | 1410-11782 |
塞牙 | 1396-11583 |
牙缝变大 | 1436-12770 |
龋齿 | 1252-10138 |
牙齿断裂 | 1122-10384 |
虫牙 | 1191-11858 |
牙洞 | 1275-10582 |
树脂补牙 | 1249-11770 |
浅龋 | 1443-11154 |
中龋 | 1447-11376 |
深龋 | 1105-11603 |
3M树脂补牙 | 1335-12742 |
烂牙 | 1353-10671 |
牙齿龋坏 | 1202-12409 |
微创根管 | 1349-12905 |
牙痛 | 1245-12328 |
牙磨损 | 1252-11771 |
牙脱位 | 1337-12719 |
牙齿外伤 | 1185-10726 |
半口牙种植 | |
单颗牙种植 | 13321-27862 |
多颗牙种植 | |
后牙种植 | 17783-64762 |
前牙种植 | 9469-37225 |
全口牙种植 | |
种植牙/颗 | 7622-16598 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 9746-15504 |
美国3I种植牙/颗 | 9970-20857 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11429-17636 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11064-15162 |
德国贝格种植牙/颗 | 8002-16974 |
美国百康种植牙/颗 | 9145-17112 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11068-21339 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 8742-18551 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6626-10207 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5610-9739 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5146-17252 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5655-10168 |
韩国dio种植牙/颗 | 5670-10453 |
德国ICX种植牙/颗 | 10925-19467 |
法国安多健种植/颗 | 11593-15350 |
进口种植牙/颗 | 9752-15166 |
国产种植牙 | 5008-13975 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【高清在线详询】