此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|
深圳地区整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
玻尿酸去眼角细纹 | 2442-8259 |
果酸换肤去眼角细纹 | 1083-5274 |
激光去眼角细纹 | 1203-10198 |
脉冲光去眼角细纹 | 1239-10252 |
去眼角细纹失败修复 | 1535-12144 |
射频微针去眼角细纹 | 819-5567 |
微晶磨皮去眼角细纹 | 747-6163 |
自体脂肪去眼角细纹 | 902-5644 |
韩式开眼角 | 1932-8479 |
开内眼角 | 1353-6018 |
开外眼角 | 1082-5581 |
开眼角失败修复 | 1822-8646 |
无痕开眼角 | 2506-8581 |
眼角提升 | 1595-5191 |
E光去黑眼圈 | 1794-8221 |
玻尿酸去黑眼圈 | 2841-9641 |
超声法去黑眼圈 | 1550-9681 |
光子嫩肤去黑眼圈 | 1897-10139 |
激光去黑眼圈 | 1608-10264 |
胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 2474-9754 |
脉冲光去黑眼圈 | 1444-10385 |
去黑眼圈失败修复 | 4802-10253 |
射频去黑眼圈 | 1460-10229 |
自体脂肪去黑眼圈 | 864-6421 |
超声法去眼袋 | 1675-5298 |
激光去眼袋 | 1479-6011 |
内切去眼袋 | 1303-5814 |
去眼袋失败修复 | 1794-7483 |
全切法去眼袋 | 1678-5525 |
溶脂去眼袋 | 1141-4821 |
射频消融去眼袋 | 1151-5217 |
外切去眼袋 | 1671-7066 |
吸脂去眼袋 | 1450-5933 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【高清在线咨讯】