此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|
上海地区植发整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
鬓角移植植发 | 9190-46975 |
FUE种植头发 | 15331-30943 |
FUT种植头发 | 9953-17000 |
男性植发 | 8481-38052 |
女性植发 | 8341-26217 |
PTT植发技术 | 7421-19171 |
BHT植发技术 | 8031-15151 |
SHT植发技术 | 7268-15001 |
FUE3.0植发技术 | 8477-18040 |
FUE-APL2.0植发技术 | 9894-15468 |
LATTICE植发技术 | 9743-18215 |
TDDP植发技术 | 9436-17115 |
秃顶植发 | 10758-17160 |
自体毛发移植 | 12317-51861 |
美人尖种植 | 8708-29831 |
头顶加密植发 | 4232-56841 |
发际线植发 | 4226-52701 |
前额植发 | 4940-61105 |
疤痕种植 | 769-7488 |
眉毛种植 | 16232-31418 |
胡须种植 | 6970-29206 |
天宫线植发 | 7296-32927 |
鬓角种植 | 9422-28634 |
性感比基尼线 | 8115-26176 |
种植胡须 | 8551-31581 |
M型植发 | 7522-30503 |
植发手术 | 8446-35507 |
人工植发 | 9934-38126 |
无痕植发 | 8628-32160 |
补发植发 | 7581-37052 |
头发植发 | 8862-32885 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【在线视频资讯】