此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
3DS超薄瓷贴面 | 3520-8919 |
牙齿瓷贴面 | 1538-11666 |
E-MAX | 1434-16752 |
3D全瓷牙贴面 | 2302-17680 |
Mega隐形瓷贴面 | 1730-15073 |
美国皓齿 | 2657-17661 |
瓷贴面 | 2465-17966 |
美容冠 | 1402-3625 |
龅牙矫正 | 4063-10808 |
地包牙矫正 | 4300-10765 |
虎牙矫正 | 2861-11539 |
牙齿不齐 | 1473-12595 |
牙齿稀疏 | 1411-10611 |
牙齿拥挤 | 5508-25837 |
隐适美 | |
隐形正畸 | 9431-89990 |
金属托槽矫正 | 9610-94475 |
自锁托槽矫正 | 8666-84254 |
透明托槽矫正 | 8564-80514 |
透明隐形矫正 | 9071-92253 |
隐形矫正 | 7007-95020 |
隐形牙套 | 8384-96600 |
牙齿拥挤矫正 | |
地包天矫正 | 8237-88126 |
凸嘴矫正 | |
金属托槽 | 8750-93257 |
半隐型矫正 | 7388-89072 |
陶瓷矫正 | 9523-95523 |
深覆颌 | 8262-89423 |
牙套 | 8147-94972 |
牙颌畸形 | 8577-85504 |
补牙 | 912-12672 |
镶牙 | 1856-11832 |
牙齿缺损修复 | 1354-11741 |
坏牙 | 1292-10448 |
蛀牙 | 1491-12251 |
拔智齿 | 1446-12336 |
牙齿综合 | 1430-11888 |
根管治疗 | 1390-10705 |
牙周护理 | 1328-11642 |
牙渍 | 1228-11486 |
阻生牙 | 1279-10452 |
隐裂牙 | 1382-10934 |
多生牙 | 1084-11531 |
磨牙 | 1071-12948 |
塞牙 | 1404-10201 |
牙缝变大 | 1446-11990 |
龋齿 | 1077-10156 |
牙齿断裂 | 1127-10990 |
虫牙 | 1143-10935 |
牙洞 | 1094-10310 |
树脂补牙 | 1179-10285 |
浅龋 | 1225-11313 |
中龋 | 1405-12371 |
深龋 | 1147-10048 |
3M树脂补牙 | 1403-12826 |
烂牙 | 1471-10102 |
牙齿龋坏 | 1168-10084 |
微创根管 | 1404-11418 |
牙痛 | 1117-12834 |
牙磨损 | 1081-11796 |
牙脱位 | 1488-12737 |
牙齿外伤 | 1445-10488 |
超声波洁牙 | 467-2227 |
咖啡牙美白 | 405-2370 |
喷砂洁牙 | 338-2009 |
色素牙美白 | 488-8017 |
四环素牙美白 | 463-7357 |
洗牙 | 362-2390 |
牙齿冷光美白 | 467-2052 |
牙齿抛光 | 340-1530 |
牙齿漂白 | 427-2063 |
烟渍牙美白 | 470-2153 |
冷光美白 | 463-2226 |
皓齿美白 | 490-2374 |
牙黄变白 | 446-2098 |
氟斑牙美白 | 500-2289 |
变色牙美白 | 494-2006 |
黑牙美白 | 436-2173 |
茶渍牙美白 | 492-2155 |
牙美白 | 428-2052 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【百度在线联系】