此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
3DS超薄瓷贴面 | 3204-8070 |
牙齿瓷贴面 | 1452-12503 |
E-MAX | 2310-15899 |
3D全瓷牙贴面 | 2386-15987 |
Mega隐形瓷贴面 | 2982-17250 |
美国皓齿 | 2075-16385 |
瓷贴面 | 2202-17606 |
美容冠 | 1148-3350 |
龅牙矫正 | 4326-10942 |
地包牙矫正 | 4747-12547 |
虎牙矫正 | 2424-12332 |
牙齿不齐 | 1132-12234 |
牙齿稀疏 | 1053-10078 |
牙齿拥挤 | 5208-21915 |
隐适美 | 8750-88641 |
隐形正畸 | 8089-84923 |
金属托槽矫正 | 7217-80089 |
自锁托槽矫正 | 8280-80296 |
透明托槽矫正 | 8051-90958 |
透明隐形矫正 | 8938-90465 |
隐形矫正 | 9048-88111 |
隐形牙套 | 7292-94259 |
牙齿拥挤矫正 | 9791-83482 |
地包天矫正 | 9216-98115 |
凸嘴矫正 | 8280-94207 |
金属托槽 | |
半隐型矫正 | 9870-92989 |
陶瓷矫正 | |
深覆颌 | 9341-99001 |
牙套 | 7563-88414 |
牙颌畸形 | 8113-87158 |
补牙 | 776-12688 |
镶牙 | 1823-11923 |
牙齿缺损修复 | 1383-10038 |
坏牙 | 1321-12915 |
蛀牙 | 1129-10552 |
拔智齿 | 1236-10433 |
牙齿综合 | 1352-10037 |
根管治疗 | 1062-12065 |
牙周护理 | 1292-12890 |
牙渍 | 1221-12105 |
阻生牙 | 1106-12416 |
隐裂牙 | 1150-10187 |
多生牙 | 1288-11382 |
磨牙 | 1056-12011 |
塞牙 | 1155-12403 |
牙缝变大 | 1079-10492 |
龋齿 | 1137-12851 |
牙齿断裂 | 1054-12006 |
虫牙 | 1144-11026 |
牙洞 | 1382-11970 |
树脂补牙 | 1474-10623 |
浅龋 | 1347-12895 |
中龋 | 1170-11648 |
深龋 | 1355-10728 |
3M树脂补牙 | 1297-12775 |
烂牙 | 1414-12577 |
牙齿龋坏 | 1281-11553 |
微创根管 | 1293-12782 |
牙痛 | 1125-11420 |
牙磨损 | 1391-10706 |
牙脱位 | 1085-10727 |
牙齿外伤 | 1285-10004 |
超声波洁牙 | 469-2233 |
咖啡牙美白 | 500-2251 |
喷砂洁牙 | 376-2113 |
色素牙美白 | 478-8344 |
四环素牙美白 | 429-7104 |
洗牙 | 330-2114 |
牙齿冷光美白 | 465-2019 |
牙齿抛光 | 363-1748 |
牙齿漂白 | 490-2008 |
烟渍牙美白 | 410-2012 |
冷光美白 | 486-2066 |
皓齿美白 | 464-2317 |
牙黄变白 | 472-2081 |
氟斑牙美白 | 496-2109 |
变色牙美白 | 480-2235 |
黑牙美白 | 444-2237 |
茶渍牙美白 | 483-2399 |
牙美白 | 451-2315 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【线下咨讯】