此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|
北京地区整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
玻尿酸丰额头 | 2508-7696 |
丰额头失败修复 | 4217-10987 |
硅胶丰额头 | 4235-12699 |
胶原蛋白丰额头 | 3409-7676 |
膨体丰额头 | 7475-18606 |
自体脂肪丰额头 | 2514-10066 |
玻尿酸丰面颊 | 2491-5206 |
丰脸颊失败修复 | 3702-12499 |
胶原蛋白填充丰面颊 | 4143-11101 |
膨体填充丰面颊 | 7275-63685 |
自体脂肪丰面颊 | 7604-34823 |
自体脂肪填充脸颊 | 8112-33913 |
自体脂肪填充面颊 | 8475-38198 |
玻尿酸丰苹果肌 | 2752-10329 |
丰苹果肌失败修复 | 4598-8500 |
胶原蛋白丰苹果肌 | 4845-9952 |
自体脂肪丰苹果肌 | 4873-10285 |
玻尿酸丰太阳穴 | 2535-5210 |
丰太阳穴失败修复 | 3647-11678 |
硅胶丰太阳穴 | 5259-23072 |
膨体丰太阳穴 | 6325-21827 |
自体脂肪丰太阳穴 | 2442-11877 |
丰臀失败修复 | 4821-56703 |
硅胶丰臀 | 8914-56195 |
假体丰臀 | 19945-54186 |
胶原蛋白填充丰臀 | 14537-31263 |
臀部提升 | 7854-27042 |
吸脂提臀 | 10582-31188 |
自体脂肪丰臀 | 9735-30491 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【在线上资讯】