此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|
常德地区牙齿整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
3DS超薄瓷贴面 | 3737-9387 |
牙齿瓷贴面 | 1690-10677 |
E-MAX | 2233-15156 |
3D全瓷牙贴面 | 2754-17211 |
Mega隐形瓷贴面 | 2418-16113 |
美国皓齿 | 2477-16928 |
瓷贴面 | 1845-16827 |
美容冠 | 1435-3557 |
龅牙矫正 | 4211-12776 |
地包牙矫正 | 4396-11518 |
虎牙矫正 | 2413-10639 |
牙齿不齐 | 1122-11138 |
牙齿稀疏 | 1146-10890 |
牙齿拥挤 | 5209-21344 |
隐适美 | 7298-88026 |
隐形正畸 | 7049-84921 |
金属托槽矫正 | 7431-86759 |
自锁托槽矫正 | 7141-93466 |
透明托槽矫正 | 8599-93097 |
透明隐形矫正 | 7580-92120 |
隐形矫正 | 8723-97668 |
隐形牙套 | |
牙齿拥挤矫正 | 9231-99492 |
地包天矫正 | 7574-80763 |
凸嘴矫正 | 7744-98869 |
金属托槽 | 7153-95973 |
半隐型矫正 | 7369-89834 |
陶瓷矫正 | 7994-92717 |
深覆颌 | 8223-85177 |
牙套 | |
牙颌畸形 | 9356-94614 |
补牙 | 832-10934 |
镶牙 | 1764-11727 |
牙齿缺损修复 | 1263-11493 |
坏牙 | 1243-11564 |
蛀牙 | 1207-12353 |
拔智齿 | 1322-12447 |
牙齿综合 | 1382-11089 |
根管治疗 | 1253-10179 |
牙周护理 | 1496-12414 |
牙渍 | 1161-10804 |
阻生牙 | 1112-10994 |
隐裂牙 | 1220-12332 |
多生牙 | 1461-11082 |
磨牙 | 1074-12035 |
塞牙 | 1441-10474 |
牙缝变大 | 1080-12409 |
龋齿 | 1495-12321 |
牙齿断裂 | 1406-11820 |
虫牙 | 1483-10537 |
牙洞 | 1411-11327 |
树脂补牙 | 1204-10451 |
浅龋 | 1316-12022 |
中龋 | 1344-12316 |
深龋 | 1169-12558 |
3M树脂补牙 | 1496-12091 |
烂牙 | 1349-12736 |
牙齿龋坏 | 1489-12196 |
微创根管 | 1216-11260 |
牙痛 | 1476-12201 |
牙磨损 | 1302-10650 |
牙脱位 | 1313-11214 |
牙齿外伤 | 1067-11399 |
超声波洁牙 | 490-2161 |
咖啡牙美白 | 431-2125 |
喷砂洁牙 | 400-2338 |
色素牙美白 | 436-8038 |
四环素牙美白 | 456-7186 |
洗牙 | 350-2309 |
牙齿冷光美白 | 497-2205 |
牙齿抛光 | 349-1778 |
牙齿漂白 | 402-2351 |
烟渍牙美白 | 445-2061 |
冷光美白 | 410-2304 |
皓齿美白 | 470-2114 |
牙黄变白 | 466-2120 |
氟斑牙美白 | 465-2082 |
变色牙美白 | 434-2388 |
黑牙美白 | 418-2074 |
茶渍牙美白 | 472-2352 |
牙美白 | 437-2022 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【免费免费咨询了解】