此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
3DS超薄瓷贴面 | 3368-10397 |
牙齿瓷贴面 | 1769-12317 |
E-MAX | 2777-16467 |
3D全瓷牙贴面 | 2384-16430 |
Mega隐形瓷贴面 | 2021-16832 |
美国皓齿 | 2379-15440 |
瓷贴面 | 2273-16718 |
美容冠 | 1163-3492 |
龅牙矫正 | 4411-10052 |
地包牙矫正 | 4626-11417 |
虎牙矫正 | 2923-11656 |
牙齿不齐 | 1224-12115 |
牙齿稀疏 | 1056-12209 |
牙齿拥挤 | 4849-22787 |
隐适美 | 7289-93441 |
隐形正畸 | 9276-93196 |
金属托槽矫正 | 7506-92711 |
自锁托槽矫正 | 9409-84219 |
透明托槽矫正 | 9201-95069 |
透明隐形矫正 | 7492-84915 |
隐形矫正 | 9208-84295 |
隐形牙套 | 9140-85711 |
牙齿拥挤矫正 | 9000-94967 |
地包天矫正 | 7962-94751 |
凸嘴矫正 | 8715-80528 |
金属托槽 | 7757-96706 |
半隐型矫正 | 7199-90606 |
陶瓷矫正 | 8410-85310 |
深覆颌 | |
牙套 | 7952-95574 |
牙颌畸形 | 7671-86761 |
补牙 | 730-10147 |
镶牙 | 1768-11301 |
牙齿缺损修复 | 1302-12659 |
坏牙 | 1391-10432 |
蛀牙 | 1211-11770 |
拔智齿 | 1437-11516 |
牙齿综合 | 1488-11083 |
根管治疗 | 1458-11035 |
牙周护理 | 1393-12285 |
牙渍 | 1201-11783 |
阻生牙 | 1346-11814 |
隐裂牙 | 1054-12902 |
多生牙 | 1265-10402 |
磨牙 | 1303-10075 |
塞牙 | 1183-10415 |
牙缝变大 | 1493-10710 |
龋齿 | 1429-10822 |
牙齿断裂 | 1238-11167 |
虫牙 | 1101-10201 |
牙洞 | 1396-12207 |
树脂补牙 | 1113-11118 |
浅龋 | 1369-11817 |
中龋 | 1463-10472 |
深龋 | 1121-11033 |
3M树脂补牙 | 1493-12035 |
烂牙 | 1240-10501 |
牙齿龋坏 | 1318-12701 |
微创根管 | 1361-12938 |
牙痛 | 1301-12726 |
牙磨损 | 1230-10120 |
牙脱位 | 1197-11928 |
牙齿外伤 | 1177-10792 |
超声波洁牙 | 416-2144 |
咖啡牙美白 | 451-2293 |
喷砂洁牙 | 398-2240 |
色素牙美白 | 460-8192 |
四环素牙美白 | 437-7397 |
洗牙 | 324-2072 |
牙齿冷光美白 | 439-2334 |
牙齿抛光 | 381-1782 |
牙齿漂白 | 452-2106 |
烟渍牙美白 | 436-2075 |
冷光美白 | 472-2163 |
皓齿美白 | 409-2233 |
牙黄变白 | 476-2176 |
氟斑牙美白 | 468-2292 |
变色牙美白 | 473-2233 |
黑牙美白 | 438-2154 |
茶渍牙美白 | 476-2354 |
牙美白 | 455-2061 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【网上了解】