此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|
南宁地区牙齿整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
补牙 | 802-10559 |
镶牙 | 1683-10507 |
牙齿缺损修复 | 1489-12011 |
牙齿不齐 | 1283-11489 |
牙齿稀疏 | 1066-10116 |
坏牙 | 1094-10118 |
蛀牙 | 1420-10835 |
拔智齿 | 1187-11467 |
牙齿综合 | 1130-11240 |
根管治疗 | 1309-12188 |
牙周护理 | 1103-12190 |
牙渍 | 1391-10733 |
阻生牙 | 1093-10348 |
隐裂牙 | 1494-12804 |
多生牙 | 1330-12216 |
磨牙 | 1178-11297 |
塞牙 | 1308-11481 |
牙缝变大 | 1211-11600 |
龋齿 | 1416-12998 |
牙齿断裂 | 1206-11788 |
虫牙 | 1218-11284 |
牙洞 | 1279-11252 |
树脂补牙 | 1328-11274 |
浅龋 | 1194-10192 |
中龋 | 1495-11893 |
深龋 | 1225-10169 |
3M树脂补牙 | 1458-11859 |
烂牙 | 1480-10964 |
牙齿龋坏 | 1353-11415 |
微创根管 | 1324-12086 |
牙痛 | 1426-11349 |
牙磨损 | 1085-12485 |
牙脱位 | 1310-11425 |
牙齿外伤 | 1240-12116 |
超声波洁牙 | 463-2387 |
咖啡牙美白 | 488-2206 |
喷砂洁牙 | 313-2096 |
色素牙美白 | 428-8398 |
四环素牙美白 | 460-7233 |
洗牙 | 301-2138 |
牙齿冷光美白 | 465-2395 |
牙齿抛光 | 372-1644 |
牙齿漂白 | 457-2074 |
烟渍牙美白 | 425-2018 |
冷光美白 | 442-2324 |
皓齿美白 | 462-2260 |
牙黄变白 | 404-2132 |
氟斑牙美白 | 407-2019 |
变色牙美白 | 471-2103 |
黑牙美白 | 417-2274 |
茶渍牙美白 | 500-2301 |
牙美白 | 485-2361 |
半口牙种植 | |
单颗牙种植 | 11894-29000 |
多颗牙种植 | |
后牙种植 | 17290-61329 |
前牙种植 | 8105-34277 |
全口牙种植 | |
种植牙/颗 | 7157-16698 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 9372-17080 |
美国3I种植牙/颗 | 8273-21466 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11891-18533 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11694-16730 |
德国贝格种植牙/颗 | 9849-17181 |
美国百康种植牙/颗 | 8765-18293 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11159-21590 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 9462-18853 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6609-10155 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5547-10072 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5955-16028 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5135-10027 |
韩国dio种植牙/颗 | 5187-10028 |
德国ICX种植牙/颗 | 10923-19031 |
法国安多健种植/颗 | 11951-17697 |
进口种植牙/颗 | 9409-16917 |
国产种植牙 | 5325-12480 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【在线免费质询】