此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
3DS超薄瓷贴面 | 3593-8291 |
牙齿瓷贴面 | 1578-12217 |
E-MAX | 2321-15572 |
3D全瓷牙贴面 | 2083-16750 |
Mega隐形瓷贴面 | 1690-17908 |
美国皓齿 | 2454-16799 |
瓷贴面 | 1555-15832 |
美容冠 | 1401-3508 |
龅牙矫正 | 4745-11930 |
地包牙矫正 | 4961-11295 |
虎牙矫正 | 2539-11946 |
牙齿不齐 | 1079-12897 |
牙齿稀疏 | 1209-11321 |
牙齿拥挤 | 5708-25885 |
隐适美 | 8147-91476 |
隐形正畸 | 8077-87590 |
金属托槽矫正 | 9868-88732 |
自锁托槽矫正 | |
透明托槽矫正 | 7499-82554 |
透明隐形矫正 | 9912-83749 |
隐形矫正 | 7783-83650 |
隐形牙套 | 7151-84406 |
牙齿拥挤矫正 | 8007-86816 |
地包天矫正 | |
凸嘴矫正 | 8553-82988 |
金属托槽 | 9802-95280 |
半隐型矫正 | 8627-94858 |
陶瓷矫正 | 7749-82540 |
深覆颌 | 7527-90175 |
牙套 | |
牙颌畸形 | 7300-80161 |
补牙 | 951-12807 |
镶牙 | 1627-10168 |
牙齿缺损修复 | 1290-10691 |
坏牙 | 1143-11400 |
蛀牙 | 1440-11215 |
拔智齿 | 1053-12002 |
牙齿综合 | 1327-10641 |
根管治疗 | 1154-12793 |
牙周护理 | 1109-12581 |
牙渍 | 1230-10022 |
阻生牙 | 1268-12511 |
隐裂牙 | 1415-10745 |
多生牙 | 1353-11772 |
磨牙 | 1213-11290 |
塞牙 | 1459-10572 |
牙缝变大 | 1490-11811 |
龋齿 | 1125-12060 |
牙齿断裂 | 1252-12889 |
虫牙 | 1448-11869 |
牙洞 | 1168-11277 |
树脂补牙 | 1177-12217 |
浅龋 | 1379-10474 |
中龋 | 1495-12870 |
深龋 | 1216-10648 |
3M树脂补牙 | 1050-11296 |
烂牙 | 1229-10533 |
牙齿龋坏 | 1493-10578 |
微创根管 | 1129-12960 |
牙痛 | 1296-10279 |
牙磨损 | 1346-11495 |
牙脱位 | 1337-11818 |
牙齿外伤 | 1438-12019 |
超声波洁牙 | 405-2193 |
咖啡牙美白 | 477-2024 |
喷砂洁牙 | 392-2092 |
色素牙美白 | 468-8001 |
四环素牙美白 | 437-7001 |
洗牙 | 399-2092 |
牙齿冷光美白 | 469-2071 |
牙齿抛光 | 303-1552 |
牙齿漂白 | 436-2143 |
烟渍牙美白 | 428-2087 |
冷光美白 | 446-2118 |
皓齿美白 | 456-2146 |
牙黄变白 | 450-2250 |
氟斑牙美白 | 500-2310 |
变色牙美白 | 445-2157 |
黑牙美白 | 401-2389 |
茶渍牙美白 | 421-2095 |
牙美白 | 437-2267 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【一直在线质询】