此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
3DS超薄瓷贴面 | 3770-10343 |
牙齿瓷贴面 | 1410-12914 |
E-MAX | 2830-15291 |
3D全瓷牙贴面 | 2463-17483 |
Mega隐形瓷贴面 | 2099-16782 |
美国皓齿 | 2518-16773 |
瓷贴面 | 2012-17523 |
美容冠 | 1298-3068 |
龅牙矫正 | 4572-12697 |
地包牙矫正 | 4276-12949 |
虎牙矫正 | 2887-12036 |
牙齿不齐 | 1442-12951 |
牙齿稀疏 | 1140-11496 |
牙齿拥挤 | 4933-25753 |
隐适美 | 8863-80910 |
隐形正畸 | 8382-85372 |
金属托槽矫正 | 9112-89508 |
自锁托槽矫正 | 7909-86585 |
透明托槽矫正 | 7219-88824 |
透明隐形矫正 | 8911-87903 |
隐形矫正 | 10000-88808 |
隐形牙套 | 8975-91608 |
牙齿拥挤矫正 | 7426-95877 |
地包天矫正 | 7421-80478 |
凸嘴矫正 | 9957-81872 |
金属托槽 | 9899-83068 |
半隐型矫正 | |
陶瓷矫正 | 9572-84153 |
深覆颌 | 8710-87638 |
牙套 | 9349-94859 |
牙颌畸形 | 8321-98911 |
补牙 | 769-11917 |
镶牙 | 1914-12487 |
牙齿缺损修复 | 1500-11369 |
坏牙 | 1314-11263 |
蛀牙 | 1472-11290 |
拔智齿 | 1150-10482 |
牙齿综合 | 1374-10640 |
根管治疗 | 1127-12437 |
牙周护理 | 1268-12943 |
牙渍 | 1416-11229 |
阻生牙 | 1087-11718 |
隐裂牙 | 1133-11998 |
多生牙 | 1294-11065 |
磨牙 | 1486-12998 |
塞牙 | 1464-11828 |
牙缝变大 | 1128-12152 |
龋齿 | 1166-11612 |
牙齿断裂 | 1391-11125 |
虫牙 | 1469-11916 |
牙洞 | 1186-11290 |
树脂补牙 | 1412-10328 |
浅龋 | 1350-11756 |
中龋 | 1342-11403 |
深龋 | 1299-12476 |
3M树脂补牙 | 1063-10445 |
烂牙 | 1180-12046 |
牙齿龋坏 | 1329-11622 |
微创根管 | 1207-12398 |
牙痛 | 1230-10055 |
牙磨损 | 1256-12238 |
牙脱位 | 1235-10466 |
牙齿外伤 | 1394-10395 |
超声波洁牙 | 474-2034 |
咖啡牙美白 | 426-2314 |
喷砂洁牙 | 366-2124 |
色素牙美白 | 423-8267 |
四环素牙美白 | 467-7363 |
洗牙 | 389-2178 |
牙齿冷光美白 | 486-2330 |
牙齿抛光 | 339-1765 |
牙齿漂白 | 449-2245 |
烟渍牙美白 | 454-2066 |
冷光美白 | 454-2108 |
皓齿美白 | 439-2290 |
牙黄变白 | 485-2079 |
氟斑牙美白 | 458-2064 |
变色牙美白 | 461-2321 |
黑牙美白 | 486-2400 |
茶渍牙美白 | 491-2229 |
牙美白 | 443-2288 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【优酷云咨询中心】