此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
美容冠 | 1227-3301 |
龅牙矫正 | 4338-10456 |
地包牙矫正 | 4521-12048 |
虎牙矫正 | 2715-12654 |
牙齿不齐 | 1089-10717 |
牙齿稀疏 | 1431-11202 |
牙齿拥挤 | 5741-24239 |
隐适美 | 7850-83295 |
隐形正畸 | |
金属托槽矫正 | 8387-95512 |
自锁托槽矫正 | |
透明托槽矫正 | |
透明隐形矫正 | 9021-98868 |
隐形矫正 | 9576-90382 |
隐形牙套 | 8691-85100 |
牙齿拥挤矫正 | 8331-99974 |
地包天矫正 | 8572-88463 |
凸嘴矫正 | 9378-80629 |
金属托槽 | 8452-86155 |
半隐型矫正 | 7711-89335 |
陶瓷矫正 | 9382-91482 |
深覆颌 | 7001-85975 |
牙套 | 9474-99723 |
牙颌畸形 | |
补牙 | 858-12757 |
镶牙 | 1853-12985 |
牙齿缺损修复 | 1217-10418 |
坏牙 | 1050-10802 |
蛀牙 | 1155-12952 |
拔智齿 | 1282-10878 |
牙齿综合 | 1146-10513 |
根管治疗 | 1287-12587 |
牙周护理 | 1378-11814 |
牙渍 | 1182-10318 |
阻生牙 | 1349-12824 |
隐裂牙 | 1319-11864 |
多生牙 | 1210-10606 |
磨牙 | 1488-10874 |
塞牙 | 1199-11248 |
牙缝变大 | 1299-11932 |
龋齿 | 1338-11052 |
牙齿断裂 | 1358-10712 |
虫牙 | 1472-12845 |
牙洞 | 1500-10780 |
树脂补牙 | 1404-11743 |
浅龋 | 1435-11109 |
中龋 | 1282-11543 |
深龋 | 1359-10727 |
3M树脂补牙 | 1092-11218 |
烂牙 | 1319-10202 |
牙齿龋坏 | 1084-10846 |
微创根管 | 1425-11716 |
牙痛 | 1100-11491 |
牙磨损 | 1259-11226 |
牙脱位 | 1350-11593 |
牙齿外伤 | 1317-10981 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【在线免费详询】