此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
鬓角移植植发 | 8923-43928 |
FUE种植头发 | 22537-38672 |
FUT种植头发 | 7319-15455 |
男性植发 | 9638-35664 |
女性植发 | 8827-29000 |
PTT植发技术 | 8009-16903 |
BHT植发技术 | 8785-18647 |
SHT植发技术 | 7411-15302 |
FUE3.0植发技术 | 7251-19141 |
FUE-APL2.0植发技术 | 9900-16474 |
LATTICE植发技术 | 8750-17736 |
TDDP植发技术 | 9750-18862 |
秃顶植发 | 10341-16699 |
自体毛发移植 | 12665-55299 |
美人尖种植 | 6926-26431 |
头顶加密植发 | 4069-55172 |
发际线植发 | 4392-54713 |
前额植发 | 4288-54988 |
疤痕种植 | 834-7059 |
眉毛种植 | 14842-32997 |
胡须种植 | 8230-30265 |
天宫线植发 | 9608-26207 |
鬓角种植 | 7229-26260 |
性感比基尼线 | 6037-27794 |
种植胡须 | 7148-30573 |
M型植发 | 7528-34074 |
植发手术 | 9871-36397 |
人工植发 | 7676-38229 |
无痕植发 | 9296-34268 |
补发植发 | 9662-36790 |
头发植发 | 8168-36409 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【同屏在线免费在线咨询】