此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|
广州吸脂整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
抽脂 | 13913-30540 |
吸脂 | 10811-33008 |
抽脂吸脂 | 14598-30308 |
人工抽脂 | 12030-34081 |
大肚子抽脂 | 12786-30655 |
瘦腿抽脂 | 12828-33458 |
抽脂整形 | 11439-32644 |
腰腹抽脂 | 11827-32720 |
双眼皮抽脂 | 10200-33266 |
抽脂塑形 | 10466-31507 |
全身抽脂 | 42968-81485 |
手臂抽脂 | 14349-31636 |
眼部抽脂 | 12326-32907 |
瘦脸抽脂 | 13495-30648 |
瘦身抽脂 | 10085-30772 |
腿部抽脂 | 13997-30435 |
减肥抽脂 | 11536-30654 |
小腿抽脂 | 12135-32723 |
眼袋抽脂 | 14965-32469 |
胳膊抽脂 | 14124-31752 |
下巴抽脂 | 14125-31964 |
腰部抽脂 | 13998-30085 |
面部吸脂 | 12053-32416 |
脸部吸脂 | 12372-32076 |
腰腹吸脂 | 11835-34785 |
全身吸脂 | 11428-34299 |
大腿吸脂 | 12753-31534 |
手臂吸脂 | 14890-30942 |
腹部吸脂 | 14461-32153 |
腿部吸脂 | 14147-32455 |
双下巴吸脂 | 12585-33634 |
臀部吸脂 | 10838-30665 |
共振吸脂 | 14566-30180 |
超声波吸脂 | 13947-33893 |
背部吸脂 | 11597-32370 |
眼部吸脂 | 14350-31587 |
面颊吸脂 | 13114-30287 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【手机在线服务咨询】