此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|
北京去眼袋整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
玻尿酸去眼角细纹 | 2591-9338 |
果酸换肤去眼角细纹 | 1480-5593 |
激光去眼角细纹 | 1114-8432 |
脉冲光去眼角细纹 | 1086-10142 |
去眼角细纹失败修复 | 1888-12416 |
射频微针去眼角细纹 | 967-5913 |
微晶磨皮去眼角细纹 | 963-6114 |
自体脂肪去眼角细纹 | 802-6220 |
韩式开眼角 | 1808-8687 |
开内眼角 | 1363-5936 |
开外眼角 | 1090-5834 |
开眼角失败修复 | 1600-7915 |
无痕开眼角 | 2984-7041 |
眼角提升 | 1955-5788 |
E光去黑眼圈 | 1869-8985 |
玻尿酸去黑眼圈 | 2950-9395 |
超声法去黑眼圈 | 1556-8553 |
光子嫩肤去黑眼圈 | 1927-8574 |
激光去黑眼圈 | 1766-10247 |
胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 2670-8632 |
脉冲光去黑眼圈 | 1531-9433 |
去黑眼圈失败修复 | 4458-11134 |
射频去黑眼圈 | 1940-8460 |
自体脂肪去黑眼圈 | 762-5465 |
超声法去眼袋 | 1851-5671 |
激光去眼袋 | 1434-7540 |
内切去眼袋 | 1262-5415 |
去眼袋失败修复 | 1835-7164 |
全切法去眼袋 | 1558-5922 |
溶脂去眼袋 | 1055-4685 |
射频消融去眼袋 | 1200-5569 |
外切去眼袋 | 1855-7456 |
吸脂去眼袋 | 1484-6161 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【在线视频了解】