此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|
广州地区隆鼻整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 17316-57609 |
玻尿酸隆鼻 | 24529-71055 |
硅胶隆鼻 | 17541-55286 |
假体隆鼻 | 16812-55625 |
胶原蛋白隆鼻 | 16574-60623 |
隆鼻失败修复 | 36443-86715 |
膨体隆鼻 | 24907-70227 |
自体耳软骨隆鼻 | 15948-62032 |
自体肋软骨隆鼻 | 16708-64206 |
自体脂肪隆鼻 | 24944-69310 |
耳软骨隆鼻 | 24193-76760 |
隆鼻价格 | 24359-73910 |
软肋骨隆鼻 | 24442-72606 |
隆鼻手术 | 24474-69291 |
达拉斯隆鼻 | 24535-79960 |
隆鼻假体取出 | 24468-73067 |
隆鼻价目表 | 24917-76005 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【线管理咨询】