此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|
北京地区眼部整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
定点双眼皮 | 3661-19843 |
多点双眼皮 | 4716-22073 |
韩式三点双眼皮 | 6996-23290 |
韩式双眼皮 | 6582-24653 |
埋线双眼皮 | 3490-15586 |
欧式双眼皮 | 7039-23766 |
切开双眼皮 | 4220-25978 |
双眼皮修复 | 6653-32263 |
微创双眼皮 | 4490-18838 |
肿泡眼双眼皮 | 9443-22606 |
割双眼皮 | 8752-25292 |
全切双眼皮 | 8154-20261 |
压线双眼皮 | 9627-23449 |
无痕双眼皮 | 7920-22268 |
拉双眼皮手术 | 7749-22264 |
三点定位双眼皮 | 7447-20462 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【一直在线问答中心】