此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 |
E光除皱 | 16976 | 9147 | 13061 | 13263 |
SMAS除皱术 | 15080 | 6619 | 10849 | 10794 |
玻尿酸除皱 | 18509 | 2443 | 10476 | 9451 |
光子除皱 | 9635 | 3889 | 6762 | 6891 |
黄金微针 | 27218 | 2942 | 15080 | 14675 |
激光除皱 | 10193 | 2460 | 6326 | 6542 |
胶原蛋白除皱 | 28258 | 4538 | 16398 | 17180 |
拉皮除皱 | 50717 | 7589 | 29153 | 23572 |
微晶磨削除皱 | 7497 | 2533 | 5015 | 5305 |
射频除皱 | 43272 | 4613 | 23942 | 25804 |
注射除皱 | 5019 | 1557 | 3288 | 3371 |
自体脂肪除皱 | 51474 | 4634 | 28054 | 31303 |
fotona欧洲之星/次 | 13843 | 9442 | 11642 | 11920 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【网上网络咨询】