此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|
北京地区眼部整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
玻尿酸去眼角细纹 | 2425-9201 |
果酸换肤去眼角细纹 | 1344-5355 |
激光去眼角细纹 | 1472-10184 |
脉冲光去眼角细纹 | 1099-8908 |
去眼角细纹失败修复 | 1827-11023 |
射频微针去眼角细纹 | 853-5273 |
微晶磨皮去眼角细纹 | 942-5982 |
自体脂肪去眼角细纹 | 919-6269 |
韩式开眼角 | 1800-8070 |
开内眼角 | 1478-5422 |
开外眼角 | 1410-5308 |
开眼角失败修复 | 1729-8476 |
无痕开眼角 | 2573-7265 |
眼角提升 | 1692-5988 |
E光去黑眼圈 | 1988-9832 |
玻尿酸去黑眼圈 | 2483-10341 |
超声法去黑眼圈 | 1637-8196 |
光子嫩肤去黑眼圈 | 1624-9933 |
激光去黑眼圈 | 1558-8855 |
胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 2936-10132 |
脉冲光去黑眼圈 | 1740-10288 |
去黑眼圈失败修复 | 4822-10492 |
射频去黑眼圈 | 1746-9441 |
自体脂肪去黑眼圈 | 906-6243 |
超声法去眼袋 | 1953-6011 |
激光去眼袋 | 1417-6053 |
内切去眼袋 | 1437-5431 |
去眼袋失败修复 | 1508-7487 |
全切法去眼袋 | 1436-5384 |
溶脂去眼袋 | 1100-5168 |
射频消融去眼袋 | 1109-5870 |
外切去眼袋 | 1920-7251 |
吸脂去眼袋 | 1690-5503 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【在线上咨询在线】