此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|
上海地区种牙整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
补牙 | 993-11058 |
镶牙 | 1950-10207 |
牙齿缺损修复 | 1439-12899 |
牙齿不齐 | 1355-12108 |
牙齿稀疏 | 1194-10196 |
坏牙 | 1107-10463 |
蛀牙 | 1226-10348 |
拔智齿 | 1306-10708 |
牙齿综合 | 1051-11913 |
根管治疗 | 1080-12226 |
牙周护理 | 1294-12104 |
牙渍 | 1098-12255 |
阻生牙 | 1091-11976 |
隐裂牙 | 1146-10371 |
多生牙 | 1485-11685 |
磨牙 | 1403-12533 |
塞牙 | 1060-11366 |
牙缝变大 | 1299-12375 |
龋齿 | 1156-12358 |
牙齿断裂 | 1373-11541 |
虫牙 | 1335-11821 |
牙洞 | 1485-10787 |
树脂补牙 | 1202-12217 |
浅龋 | 1208-12357 |
中龋 | 1091-11943 |
深龋 | 1408-11336 |
3M树脂补牙 | 1496-11096 |
烂牙 | 1312-12768 |
牙齿龋坏 | 1297-11630 |
微创根管 | 1308-10985 |
牙痛 | 1347-12692 |
牙磨损 | 1459-11148 |
牙脱位 | 1084-12742 |
牙齿外伤 | 1371-10376 |
半口牙种植 | |
单颗牙种植 | 12312-32342 |
多颗牙种植 | |
后牙种植 | 17240-63802 |
前牙种植 | 8652-38335 |
全口牙种植 | |
种植牙/颗 | 6242-15314 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 9685-19202 |
美国3I种植牙/颗 | 9701-22161 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11146-17585 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11039-17656 |
德国贝格种植牙/颗 | 8548-18847 |
美国百康种植牙/颗 | 9405-16782 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11121-23500 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 9996-19238 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6011-10002 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5727-10152 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5382-15953 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5198-10008 |
韩国dio种植牙/颗 | 5825-10331 |
德国ICX种植牙/颗 | 10686-19022 |
法国安多健种植/颗 | 11959-17087 |
进口种植牙/颗 | 9750-16686 |
国产种植牙 | 5049-13954 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【百度咨询热线服务】