此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|
北京地区口腔整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
补牙 | 843-10144 |
镶牙 | 1773-10654 |
牙齿缺损修复 | 1201-12341 |
牙齿不齐 | 1084-10098 |
牙齿稀疏 | 1327-12593 |
坏牙 | 1291-12147 |
蛀牙 | 1432-10178 |
拔智齿 | 1162-12705 |
牙齿综合 | 1390-12233 |
根管治疗 | 1427-10886 |
牙周护理 | 1448-12980 |
牙渍 | 1125-11462 |
阻生牙 | 1401-11616 |
隐裂牙 | 1492-10293 |
多生牙 | 1394-12173 |
磨牙 | 1297-10967 |
塞牙 | 1328-12363 |
牙缝变大 | 1308-12464 |
龋齿 | 1306-10531 |
牙齿断裂 | 1219-10424 |
虫牙 | 1437-10974 |
牙洞 | 1186-12152 |
树脂补牙 | 1460-11562 |
浅龋 | 1331-10040 |
中龋 | 1276-12451 |
深龋 | 1397-10649 |
3M树脂补牙 | 1083-10524 |
烂牙 | 1087-11877 |
牙齿龋坏 | 1395-11349 |
微创根管 | 1278-12461 |
牙痛 | 1273-11811 |
牙磨损 | 1386-11702 |
牙脱位 | 1144-12059 |
牙齿外伤 | 1491-10072 |
超声波洁牙 | 495-2254 |
咖啡牙美白 | 422-2100 |
喷砂洁牙 | 333-2039 |
色素牙美白 | 427-8294 |
四环素牙美白 | 414-7283 |
洗牙 | 365-2028 |
牙齿冷光美白 | 412-2129 |
牙齿抛光 | 350-1620 |
牙齿漂白 | 480-2094 |
烟渍牙美白 | 400-2003 |
冷光美白 | 461-2389 |
皓齿美白 | 437-2067 |
牙黄变白 | 405-2108 |
氟斑牙美白 | 461-2050 |
变色牙美白 | 422-2036 |
黑牙美白 | 441-2321 |
茶渍牙美白 | 482-2232 |
牙美白 | 438-2047 |
半口牙种植 | |
单颗牙种植 | 12219-29927 |
多颗牙种植 | |
后牙种植 | 17248-60096 |
前牙种植 | 9016-35379 |
全口牙种植 | |
种植牙/颗 | 5908-15727 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 8767-19286 |
美国3I种植牙/颗 | 9016-23426 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11998-17112 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11463-16794 |
德国贝格种植牙/颗 | 8468-18819 |
美国百康种植牙/颗 | 9441-15190 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11196-21110 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 9600-17777 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6797-10410 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5514-9035 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5875-18282 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5929-10482 |
韩国dio种植牙/颗 | 5748-10481 |
德国ICX种植牙/颗 | 10953-19394 |
法国安多健种植/颗 | 11149-18307 |
进口种植牙/颗 | 9721-16982 |
国产种植牙 | 5608-11367 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【在线免费服务咨询】