此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|
深圳地区整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
补牙 | 785-12117 |
镶牙 | 1493-12469 |
牙齿缺损修复 | 1128-11169 |
牙齿不齐 | 1211-11235 |
牙齿稀疏 | 1232-11985 |
坏牙 | 1078-12334 |
蛀牙 | 1239-11546 |
拔智齿 | 1321-10871 |
牙齿综合 | 1076-12271 |
根管治疗 | 1484-10312 |
牙周护理 | 1151-12520 |
牙渍 | 1141-10240 |
阻生牙 | 1115-11748 |
隐裂牙 | 1105-11151 |
多生牙 | 1279-12109 |
磨牙 | 1430-10435 |
塞牙 | 1151-11413 |
牙缝变大 | 1383-10067 |
龋齿 | 1431-11687 |
牙齿断裂 | 1226-12368 |
虫牙 | 1153-10382 |
牙洞 | 1311-11022 |
树脂补牙 | 1266-10321 |
浅龋 | 1302-11269 |
中龋 | 1307-11456 |
深龋 | 1132-12213 |
3M树脂补牙 | 1488-11587 |
烂牙 | 1081-10910 |
牙齿龋坏 | 1251-11791 |
微创根管 | 1277-12247 |
牙痛 | 1246-10682 |
牙磨损 | 1135-12820 |
牙脱位 | 1188-10486 |
牙齿外伤 | 1182-12531 |
超声波洁牙 | 487-2150 |
咖啡牙美白 | 453-2086 |
喷砂洁牙 | 320-2064 |
色素牙美白 | 499-8019 |
四环素牙美白 | 490-7260 |
洗牙 | 326-2374 |
牙齿冷光美白 | 447-2267 |
牙齿抛光 | 335-1543 |
牙齿漂白 | 456-2098 |
烟渍牙美白 | 444-2346 |
冷光美白 | 455-2097 |
皓齿美白 | 473-2365 |
牙黄变白 | 478-2137 |
氟斑牙美白 | 423-2022 |
变色牙美白 | 459-2170 |
黑牙美白 | 409-2319 |
茶渍牙美白 | 476-2067 |
牙美白 | 444-2097 |
半口牙种植 | |
单颗牙种植 | 11861-30660 |
多颗牙种植 | |
后牙种植 | 17055-54720 |
前牙种植 | 8666-32221 |
全口牙种植 | |
种植牙/颗 | 8641-18170 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 9222-16255 |
美国3I种植牙/颗 | 8039-24110 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11245-16931 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11562-18941 |
德国贝格种植牙/颗 | 8906-19397 |
美国百康种植牙/颗 | 8354-17094 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11846-20652 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 9965-15164 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6978-10492 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5284-9872 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5457-18353 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5652-10010 |
韩国dio种植牙/颗 | 5316-10120 |
德国ICX种植牙/颗 | 10622-19405 |
法国安多健种植/颗 | 11721-16445 |
进口种植牙/颗 | 9875-15907 |
国产种植牙 | 5455-11798 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【高清在线详询】