此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|
西安地区整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
补牙 | 885-10465 |
镶牙 | 1567-10791 |
牙齿缺损修复 | 1455-11951 |
牙齿不齐 | 1298-11751 |
牙齿稀疏 | 1195-11914 |
坏牙 | 1322-12210 |
蛀牙 | 1293-11560 |
拔智齿 | 1133-10357 |
牙齿综合 | 1052-12179 |
根管治疗 | 1151-10719 |
牙周护理 | 1344-11602 |
牙渍 | 1372-11679 |
阻生牙 | 1159-10622 |
隐裂牙 | 1292-11710 |
多生牙 | 1407-12465 |
磨牙 | 1165-12771 |
塞牙 | 1385-11855 |
牙缝变大 | 1186-11331 |
龋齿 | 1065-11181 |
牙齿断裂 | 1409-12680 |
虫牙 | 1491-11834 |
牙洞 | 1285-12714 |
树脂补牙 | 1340-11969 |
浅龋 | 1090-12204 |
中龋 | 1338-10804 |
深龋 | 1303-12054 |
3M树脂补牙 | 1483-12284 |
烂牙 | 1319-10063 |
牙齿龋坏 | 1138-10541 |
微创根管 | 1488-11114 |
牙痛 | 1332-10355 |
牙磨损 | 1467-11705 |
牙脱位 | 1262-12702 |
牙齿外伤 | 1407-12147 |
半口牙种植 | |
单颗牙种植 | 13602-25468 |
多颗牙种植 | |
后牙种植 | 15759-61942 |
前牙种植 | 8037-37212 |
全口牙种植 | |
种植牙/颗 | 9388-18118 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 8325-18893 |
美国3I种植牙/颗 | 9560-20951 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11983-17166 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11923-17770 |
德国贝格种植牙/颗 | 9743-18108 |
美国百康种植牙/颗 | 8820-15123 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11830-20391 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 8125-18038 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6053-10218 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5280-10066 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5986-18736 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5703-10353 |
韩国dio种植牙/颗 | 5923-10108 |
德国ICX种植牙/颗 | 10226-19475 |
法国安多健种植/颗 | 11465-16581 |
进口种植牙/颗 | 9874-18785 |
国产种植牙 | 5423-12200 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【一直网上咨询服务】