此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|
北京地区整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
3DS超薄瓷贴面 | 3230-9938 |
牙齿瓷贴面 | 1593-10647 |
E-MAX | 1936-16751 |
3D全瓷牙贴面 | 1530-16530 |
Mega隐形瓷贴面 | 2812-17174 |
美国皓齿 | 1570-17993 |
瓷贴面 | 1486-16485 |
美容冠 | 1138-3866 |
龅牙矫正 | 4737-11345 |
地包牙矫正 | 4516-11074 |
虎牙矫正 | 2652-12554 |
牙齿不齐 | 1283-11022 |
牙齿稀疏 | 1376-11281 |
牙齿拥挤 | 5163-21293 |
隐适美 | 9041-83443 |
隐形正畸 | 9115-84338 |
金属托槽矫正 | |
自锁托槽矫正 | 9481-88520 |
透明托槽矫正 | 8345-83963 |
透明隐形矫正 | 8321-86052 |
隐形矫正 | 7903-89886 |
隐形牙套 | 8748-92900 |
牙齿拥挤矫正 | 7273-97818 |
地包天矫正 | 7470-95582 |
凸嘴矫正 | 7887-87719 |
金属托槽 | 7995-81025 |
半隐型矫正 | 9168-88139 |
陶瓷矫正 | 7880-97504 |
深覆颌 | 9838-88466 |
牙套 | |
牙颌畸形 | 9856-85470 |
补牙 | 794-10370 |
镶牙 | 1418-12695 |
牙齿缺损修复 | 1221-10150 |
坏牙 | 1144-10820 |
蛀牙 | 1118-12907 |
拔智齿 | 1096-12550 |
牙齿综合 | 1425-11481 |
根管治疗 | 1390-10631 |
牙周护理 | 1435-10662 |
牙渍 | 1380-10993 |
阻生牙 | 1434-11674 |
隐裂牙 | 1224-10167 |
多生牙 | 1471-11598 |
磨牙 | 1265-11933 |
塞牙 | 1361-10221 |
牙缝变大 | 1243-12218 |
龋齿 | 1367-12464 |
牙齿断裂 | 1224-12772 |
虫牙 | 1228-10653 |
牙洞 | 1272-12685 |
树脂补牙 | 1084-10572 |
浅龋 | 1475-12499 |
中龋 | 1468-12752 |
深龋 | 1460-10035 |
3M树脂补牙 | 1053-11684 |
烂牙 | 1195-10732 |
牙齿龋坏 | 1217-10900 |
微创根管 | 1450-11528 |
牙痛 | 1150-10910 |
牙磨损 | 1199-11899 |
牙脱位 | 1153-12181 |
牙齿外伤 | 1368-12622 |
超声波洁牙 | 469-2338 |
咖啡牙美白 | 432-2357 |
喷砂洁牙 | 323-2018 |
色素牙美白 | 493-8103 |
四环素牙美白 | 445-7012 |
洗牙 | 308-2189 |
牙齿冷光美白 | 440-2313 |
牙齿抛光 | 336-1747 |
牙齿漂白 | 404-2202 |
烟渍牙美白 | 429-2034 |
冷光美白 | 496-2385 |
皓齿美白 | 486-2145 |
牙黄变白 | 473-2041 |
氟斑牙美白 | 482-2354 |
变色牙美白 | 447-2348 |
黑牙美白 | 411-2155 |
茶渍牙美白 | 450-2002 |
牙美白 | 454-2014 |
半口牙种植 | |
单颗牙种植 | 10514-31671 |
多颗牙种植 | |
后牙种植 | 17111-58065 |
前牙种植 | 7741-37456 |
全口牙种植 | |
种植牙/颗 | 9244-15388 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 8999-16212 |
美国3I种植牙/颗 | 9006-20190 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11994-16506 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11767-15552 |
德国贝格种植牙/颗 | 8170-15461 |
美国百康种植牙/颗 | 9993-15971 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11291-20689 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 9362-17469 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6587-10405 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5296-10424 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5636-17240 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5750-10073 |
韩国dio种植牙/颗 | 5940-10445 |
德国ICX种植牙/颗 | 10950-19486 |
法国安多健种植/颗 | 11058-17826 |
进口种植牙/颗 | 9421-19061 |
国产种植牙 | 5803-12771 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【手机在线详询】