此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|
(国内)部分地区整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
3DS超薄瓷贴面 | 3249-8442 |
牙齿瓷贴面 | 1948-10743 |
E-MAX | 2749-15109 |
3D全瓷牙贴面 | 2215-16593 |
Mega隐形瓷贴面 | 2977-15738 |
美国皓齿 | 2128-15664 |
瓷贴面 | 1943-16576 |
美容冠 | 1459-3849 |
龅牙矫正 | 4602-12609 |
地包牙矫正 | 4505-12924 |
虎牙矫正 | 2893-11003 |
牙齿不齐 | 1408-11193 |
牙齿稀疏 | 1296-12289 |
牙齿拥挤 | 5284-23799 |
隐适美 | 8888-96048 |
隐形正畸 | |
金属托槽矫正 | 8328-94152 |
自锁托槽矫正 | 9174-88711 |
透明托槽矫正 | 7512-92714 |
透明隐形矫正 | 7361-96037 |
隐形矫正 | |
隐形牙套 | |
牙齿拥挤矫正 | 8298-95647 |
地包天矫正 | 8916-96418 |
凸嘴矫正 | |
金属托槽 | 8450-93420 |
半隐型矫正 | 8811-81245 |
陶瓷矫正 | 8875-80778 |
深覆颌 | 9456-92418 |
牙套 | 8808-96571 |
牙颌畸形 | 7641-82654 |
补牙 | 965-10829 |
镶牙 | 1791-10961 |
牙齿缺损修复 | 1494-10457 |
坏牙 | 1280-12195 |
蛀牙 | 1194-12126 |
拔智齿 | 1139-12226 |
牙齿综合 | 1410-11481 |
根管治疗 | 1395-12193 |
牙周护理 | 1062-10758 |
牙渍 | 1068-10056 |
阻生牙 | 1499-12360 |
隐裂牙 | 1412-12831 |
多生牙 | 1242-10014 |
磨牙 | 1464-12564 |
塞牙 | 1259-12376 |
牙缝变大 | 1158-12840 |
龋齿 | 1204-11815 |
牙齿断裂 | 1173-11701 |
虫牙 | 1251-11832 |
牙洞 | 1497-11709 |
树脂补牙 | 1317-12051 |
浅龋 | 1185-10748 |
中龋 | 1451-10066 |
深龋 | 1451-10563 |
3M树脂补牙 | 1175-10266 |
烂牙 | 1222-12225 |
牙齿龋坏 | 1106-11413 |
微创根管 | 1339-11895 |
牙痛 | 1391-12583 |
牙磨损 | 1384-12773 |
牙脱位 | 1096-12225 |
牙齿外伤 | 1119-10603 |
半口牙种植 | |
单颗牙种植 | 12666-27759 |
多颗牙种植 | |
后牙种植 | 16493-52760 |
前牙种植 | 7693-36887 |
全口牙种植 | |
种植牙/颗 | 5086-16789 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 8078-16572 |
美国3I种植牙/颗 | 9119-20880 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11716-16495 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11183-18062 |
德国贝格种植牙/颗 | 9460-16381 |
美国百康种植牙/颗 | 8213-17242 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11451-23488 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 9879-15635 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6479-10453 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5834-9378 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5407-17896 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5940-10494 |
韩国dio种植牙/颗 | 5812-10086 |
德国ICX种植牙/颗 | 10547-19064 |
法国安多健种植/颗 | 11852-16404 |
进口种植牙/颗 | 9168-17753 |
国产种植牙 | 5761-11687 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【在线上咨询中心】