此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|
北京地区整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
补牙 | 729-10040 |
镶牙 | 1931-10783 |
牙齿缺损修复 | 1316-10049 |
牙齿不齐 | 1055-12420 |
牙齿稀疏 | 1374-12013 |
坏牙 | 1227-12421 |
蛀牙 | 1176-10323 |
拔智齿 | 1209-11138 |
牙齿综合 | 1154-11761 |
根管治疗 | 1270-10666 |
牙周护理 | 1472-10771 |
牙渍 | 1244-10659 |
阻生牙 | 1411-12111 |
隐裂牙 | 1189-12145 |
多生牙 | 1208-10167 |
磨牙 | 1476-10919 |
塞牙 | 1353-12508 |
牙缝变大 | 1384-11338 |
龋齿 | 1209-11350 |
牙齿断裂 | 1455-11584 |
虫牙 | 1296-10629 |
牙洞 | 1133-12659 |
树脂补牙 | 1292-10989 |
浅龋 | 1324-10303 |
中龋 | 1289-12077 |
深龋 | 1388-12125 |
3M树脂补牙 | 1264-11919 |
烂牙 | 1112-12402 |
牙齿龋坏 | 1251-11842 |
微创根管 | 1065-11562 |
牙痛 | 1058-11543 |
牙磨损 | 1257-12812 |
牙脱位 | 1084-12773 |
牙齿外伤 | 1202-10783 |
超声波洁牙 | 460-2071 |
咖啡牙美白 | 491-2217 |
喷砂洁牙 | 339-2094 |
色素牙美白 | 418-8379 |
四环素牙美白 | 433-7240 |
洗牙 | 365-2381 |
牙齿冷光美白 | 489-2232 |
牙齿抛光 | 343-1573 |
牙齿漂白 | 458-2240 |
烟渍牙美白 | 423-2287 |
冷光美白 | 442-2283 |
皓齿美白 | 423-2322 |
牙黄变白 | 497-2006 |
氟斑牙美白 | 485-2352 |
变色牙美白 | 400-2107 |
黑牙美白 | 478-2011 |
茶渍牙美白 | 407-2339 |
牙美白 | 447-2252 |
半口牙种植 | |
单颗牙种植 | 11065-29847 |
多颗牙种植 | |
后牙种植 | 17710-56810 |
前牙种植 | 7021-35910 |
全口牙种植 | |
种植牙/颗 | 6561-19209 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 9362-15114 |
美国3I种植牙/颗 | 9840-23286 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11616-19234 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11904-18213 |
德国贝格种植牙/颗 | 8220-17502 |
美国百康种植牙/颗 | 9100-17665 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11422-20047 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 8266-15877 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6155-10326 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5784-10105 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5903-17368 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5502-10289 |
韩国dio种植牙/颗 | 5185-10072 |
德国ICX种植牙/颗 | 10992-19380 |
法国安多健种植/颗 | 11386-15495 |
进口种植牙/颗 | 9720-17982 |
国产种植牙 | 5414-12113 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【迅雷在线提问了解】