此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
烤瓷牙补牙 | 1891-14783 |
烤瓷牙种植 | 1522-24927 |
全瓷牙种植 | 2890-25470 |
合金烤瓷牙 | 2707-31181 |
贵金属烤瓷牙 | 2704-32074 |
二氧化锆全瓷牙 | 2798-25273 |
镶牙 | 1944-11499 |
牙冠 | 2670-28555 |
前突牙 | 2757-31716 |
内收牙 | 2610-28058 |
牙齿脱落 | 2977-32447 |
微创种植 | 2997-30365 |
活动假牙 | 2403-25002 |
假牙 | 2719-25880 |
补牙 | 996-12750 |
牙齿缺损修复 | 1137-11582 |
牙齿不齐 | 1191-11250 |
牙齿稀疏 | 1264-11496 |
坏牙 | 1350-10942 |
蛀牙 | 1300-10869 |
拔智齿 | 1118-11364 |
牙齿综合 | 1241-12449 |
根管治疗 | 1433-11654 |
牙周护理 | 1177-12524 |
牙渍 | 1250-12073 |
阻生牙 | 1450-11472 |
隐裂牙 | 1176-12054 |
多生牙 | 1136-12452 |
磨牙 | 1084-11676 |
塞牙 | 1133-12376 |
牙缝变大 | 1186-12784 |
龋齿 | 1340-11095 |
牙齿断裂 | 1148-10519 |
虫牙 | 1199-10903 |
牙洞 | 1464-12002 |
树脂补牙 | 1080-12617 |
浅龋 | 1437-11402 |
中龋 | 1345-12882 |
深龋 | 1489-10059 |
3M树脂补牙 | 1174-12631 |
烂牙 | 1241-10250 |
牙齿龋坏 | 1084-12688 |
微创根管 | 1132-12295 |
牙痛 | 1055-12752 |
牙磨损 | 1142-11538 |
牙脱位 | 1421-12453 |
牙齿外伤 | 1117-12466 |
半口牙种植 | |
单颗牙种植 | 11726-28111 |
多颗牙种植 | |
后牙种植 | 14204-60048 |
前牙种植 | 7101-37054 |
全口牙种植 | |
种植牙/颗 | 5384-16101 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 9343-15750 |
美国3I种植牙/颗 | 9208-20823 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11303-18990 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11745-17024 |
德国贝格种植牙/颗 | 8904-15738 |
美国百康种植牙/颗 | 9508-19445 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11044-22898 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 8887-15877 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6111-10488 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5622-10244 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5181-17053 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5137-10299 |
韩国dio种植牙/颗 | 5359-10100 |
德国ICX种植牙/颗 | 10875-19064 |
法国安多健种植/颗 | 11507-17047 |
进口种植牙/颗 | 9555-18745 |
国产种植牙 | 5570-12754 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【在线平台咨讯】