此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
美容冠 | 1480-3014 |
龅牙矫正 | 4094-10415 |
地包牙矫正 | 4572-11253 |
虎牙矫正 | 2900-11792 |
牙齿不齐 | 1219-11625 |
牙齿稀疏 | 1063-12922 |
牙齿拥挤 | 5476-23370 |
隐适美 | 7368-93006 |
隐形正畸 | 7810-85614 |
金属托槽矫正 | |
自锁托槽矫正 | 9188-91257 |
透明托槽矫正 | 9594-89784 |
透明隐形矫正 | 7483-85577 |
隐形矫正 | 9128-97027 |
隐形牙套 | 7078-85457 |
牙齿拥挤矫正 | 9564-94600 |
地包天矫正 | 8267-89252 |
凸嘴矫正 | |
金属托槽 | 8820-82940 |
半隐型矫正 | 9667-82313 |
陶瓷矫正 | 9085-83687 |
深覆颌 | 9907-96711 |
牙套 | 7888-97127 |
牙颌畸形 | 7334-90742 |
补牙 | 843-12711 |
镶牙 | 1883-12653 |
牙齿缺损修复 | 1417-10458 |
坏牙 | 1123-10053 |
蛀牙 | 1262-10052 |
拔智齿 | 1071-12839 |
牙齿综合 | 1106-11516 |
根管治疗 | 1238-12971 |
牙周护理 | 1320-10825 |
牙渍 | 1399-10140 |
阻生牙 | 1499-11915 |
隐裂牙 | 1054-10686 |
多生牙 | 1187-12968 |
磨牙 | 1320-12679 |
塞牙 | 1190-12530 |
牙缝变大 | 1375-12600 |
龋齿 | 1339-11514 |
牙齿断裂 | 1384-12474 |
虫牙 | 1154-10282 |
牙洞 | 1285-12478 |
树脂补牙 | 1439-12214 |
浅龋 | 1422-11909 |
中龋 | 1215-12738 |
深龋 | 1148-10549 |
3M树脂补牙 | 1117-12275 |
烂牙 | 1073-11997 |
牙齿龋坏 | 1494-12844 |
微创根管 | 1171-10915 |
牙痛 | 1310-11315 |
牙磨损 | 1272-10529 |
牙脱位 | 1222-10172 |
牙齿外伤 | 1178-11948 |
半口牙种植 | |
单颗牙种植 | 10675-32452 |
多颗牙种植 | |
后牙种植 | 14306-54492 |
前牙种植 | 7403-36851 |
全口牙种植 | |
种植牙/颗 | 9507-19319 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 8985-16304 |
美国3I种植牙/颗 | 8264-20553 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11777-15363 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11356-15915 |
德国贝格种植牙/颗 | 8573-18506 |
美国百康种植牙/颗 | 9986-19446 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11246-21878 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 9905-17151 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6296-10278 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5059-10321 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5520-15893 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5121-10483 |
韩国dio种植牙/颗 | 5165-10035 |
德国ICX种植牙/颗 | 10905-19254 |
法国安多健种植/颗 | 11552-17314 |
进口种植牙/颗 | 9726-16573 |
国产种植牙 | 5695-12511 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【网络资询】