此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
补牙 | 968-12070 |
镶牙 | 1691-12274 |
牙齿缺损修复 | 1063-10756 |
牙齿不齐 | 1254-10172 |
牙齿稀疏 | 1431-11504 |
坏牙 | 1318-11077 |
蛀牙 | 1289-10663 |
拔智齿 | 1309-10968 |
牙齿综合 | 1413-10996 |
根管治疗 | 1228-11726 |
牙周护理 | 1292-11123 |
牙渍 | 1277-10011 |
阻生牙 | 1389-11953 |
隐裂牙 | 1305-10168 |
多生牙 | 1073-11504 |
磨牙 | 1219-12057 |
塞牙 | 1055-10295 |
牙缝变大 | 1269-10181 |
龋齿 | 1450-10462 |
牙齿断裂 | 1287-12913 |
虫牙 | 1293-12545 |
牙洞 | 1084-11959 |
树脂补牙 | 1291-12129 |
浅龋 | 1277-11313 |
中龋 | 1249-12197 |
深龋 | 1091-10078 |
3M树脂补牙 | 1254-12709 |
烂牙 | 1429-12457 |
牙齿龋坏 | 1131-10604 |
微创根管 | 1067-10346 |
牙痛 | 1449-10780 |
牙磨损 | 1365-10332 |
牙脱位 | 1441-12980 |
牙齿外伤 | 1447-10446 |
半口牙种植 | |
单颗牙种植 | 14039-31166 |
多颗牙种植 | |
后牙种植 | 19053-56011 |
前牙种植 | 7689-38683 |
全口牙种植 | |
种植牙/颗 | 8585-17083 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 9989-16088 |
美国3I种植牙/颗 | 8511-23225 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11498-18863 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11328-17064 |
德国贝格种植牙/颗 | 8494-17604 |
美国百康种植牙/颗 | 9912-16316 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11500-22060 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 8890-16715 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6525-10333 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5608-9796 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5939-18097 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5415-10084 |
韩国dio种植牙/颗 | 5758-10041 |
德国ICX种植牙/颗 | 10422-19341 |
法国安多健种植/颗 | 11047-15978 |
进口种植牙/颗 | 9327-16868 |
国产种植牙 | 5537-13735 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【同屏在线资询】