此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
美容冠 | 1357-3590 |
龅牙矫正 | 4676-12487 |
地包牙矫正 | 4331-10041 |
虎牙矫正 | 2995-10554 |
牙齿不齐 | 4532-23308 |
牙齿稀疏 | 4000-23510 |
牙齿拥挤 | 5405-24530 |
隐适美 | 7029-95889 |
隐形正畸 | 7187-91650 |
金属托槽矫正 | 8566-89254 |
自锁托槽矫正 | 8217-92559 |
透明托槽矫正 | |
透明隐形矫正 | |
隐形矫正 | 7244-84125 |
隐形牙套 | 8042-98276 |
牙齿拥挤矫正 | |
地包天矫正 | 8737-95296 |
凸嘴矫正 | |
金属托槽 | 7927-89048 |
半隐型矫正 | 8650-96697 |
陶瓷矫正 | 8735-81190 |
深覆颌 | 9848-85880 |
牙套 | 7936-82737 |
牙颌畸形 | 9295-95716 |
超声波洁牙 | 440-2020 |
咖啡牙美白 | 438-2322 |
喷砂洁牙 | 348-2255 |
色素牙美白 | 492-8216 |
四环素牙美白 | 413-7047 |
洗牙 | 325-2337 |
牙齿冷光美白 | 486-2081 |
牙齿抛光 | 388-1690 |
牙齿漂白 | 403-2306 |
烟渍牙美白 | 448-2232 |
冷光美白 | 463-2075 |
皓齿美白 | 469-2172 |
牙黄变白 | 463-2391 |
氟斑牙美白 | 407-2303 |
变色牙美白 | 448-2272 |
黑牙美白 | 483-2207 |
茶渍牙美白 | 444-2220 |
牙美白 | 483-2371 |
半口牙种植 | |
单颗牙种植 | 11095-31622 |
多颗牙种植 | |
后牙种植 | 19342-54631 |
前牙种植 | 9501-31593 |
全口牙种植 | |
种植牙/颗 | 6602-17226 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 8699-17853 |
美国3I种植牙/颗 | 9780-20371 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11964-18624 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11088-17976 |
德国贝格种植牙/颗 | 8514-15094 |
美国百康种植牙/颗 | 9073-17851 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11525-20022 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 9283-16364 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6216-10171 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5555-9915 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5858-18840 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5246-10472 |
韩国dio种植牙/颗 | 5748-10318 |
德国ICX种植牙/颗 | 10523-19484 |
法国安多健种植/颗 | 11151-17400 |
进口种植牙/颗 | 9507-15366 |
国产种植牙 | 5506-12224 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【高清网上咨询了解。】