此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
补牙 | 864-11282 |
镶牙 | 1730-11884 |
牙齿缺损修复 | 1056-12799 |
牙齿不齐 | 1377-11407 |
牙齿稀疏 | 1316-12129 |
坏牙 | 1175-12605 |
蛀牙 | 1435-12224 |
拔智齿 | 1123-12613 |
牙齿综合 | 1369-12310 |
根管治疗 | 1308-11057 |
牙周护理 | 1294-11615 |
牙渍 | 1106-10534 |
阻生牙 | 1207-12920 |
隐裂牙 | 1497-11339 |
多生牙 | 1280-10236 |
磨牙 | 1374-11309 |
塞牙 | 1265-12617 |
牙缝变大 | 1425-10872 |
龋齿 | 1170-10744 |
牙齿断裂 | 1138-11184 |
虫牙 | 1333-10925 |
牙洞 | 1195-11830 |
树脂补牙 | 1345-11946 |
浅龋 | 1366-11190 |
中龋 | 1246-10186 |
深龋 | 1428-12290 |
3M树脂补牙 | 1117-10314 |
烂牙 | 1183-10467 |
牙齿龋坏 | 1443-10885 |
微创根管 | 1175-10044 |
牙痛 | 1464-11859 |
牙磨损 | 1214-10800 |
牙脱位 | 1392-11782 |
牙齿外伤 | 1226-12825 |
半口牙种植 | |
单颗牙种植 | 13495-31409 |
多颗牙种植 | |
后牙种植 | 14268-58586 |
前牙种植 | 7428-38193 |
全口牙种植 | |
种植牙/颗 | 7460-17434 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 8696-15503 |
美国3I种植牙/颗 | 9360-21771 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11331-19414 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11079-17375 |
德国贝格种植牙/颗 | 8546-16446 |
美国百康种植牙/颗 | 8247-16043 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11081-21274 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 8137-18497 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6364-10431 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5053-9911 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5586-15533 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5388-10415 |
韩国dio种植牙/颗 | 5035-10100 |
德国ICX种植牙/颗 | 10253-19358 |
法国安多健种植/颗 | 11437-17491 |
进口种植牙/颗 | 9788-18180 |
国产种植牙 | 5097-10769 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【免费在线顾问】