此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|
北京地区牙齿整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
3DS超薄瓷贴面 | 3618-10007 |
牙齿瓷贴面 | 1426-11128 |
E-MAX | 2585-17668 |
3D全瓷牙贴面 | 1546-16190 |
Mega隐形瓷贴面 | 2733-15134 |
美国皓齿 | 2018-16220 |
瓷贴面 | 1655-16844 |
美容冠 | 1483-3807 |
龅牙矫正 | 4294-11383 |
地包牙矫正 | 4466-10635 |
虎牙矫正 | 2500-11307 |
牙齿不齐 | 1141-11427 |
牙齿稀疏 | 1431-10462 |
牙齿拥挤 | 5069-22811 |
隐适美 | 9292-92563 |
隐形正畸 | 8130-83824 |
金属托槽矫正 | 9394-95040 |
自锁托槽矫正 | 9325-81133 |
透明托槽矫正 | |
透明隐形矫正 | 7335-97805 |
隐形矫正 | 7758-98953 |
隐形牙套 | 7098-94232 |
牙齿拥挤矫正 | 7071-88416 |
地包天矫正 | 8580-86697 |
凸嘴矫正 | 7048-86946 |
金属托槽 | |
半隐型矫正 | 7735-98626 |
陶瓷矫正 | 7831-85740 |
深覆颌 | |
牙套 | 7698-85668 |
牙颌畸形 | 8527-83860 |
补牙 | 761-12449 |
镶牙 | 1725-11496 |
牙齿缺损修复 | 1152-11394 |
坏牙 | 1342-11183 |
蛀牙 | 1316-10725 |
拔智齿 | 1256-10006 |
牙齿综合 | 1359-11329 |
根管治疗 | 1136-10318 |
牙周护理 | 1309-10238 |
牙渍 | 1153-11604 |
阻生牙 | 1352-12335 |
隐裂牙 | 1062-12922 |
多生牙 | 1499-12864 |
磨牙 | 1109-10155 |
塞牙 | 1414-12491 |
牙缝变大 | 1270-11882 |
龋齿 | 1329-11215 |
牙齿断裂 | 1280-12232 |
虫牙 | 1485-11121 |
牙洞 | 1069-11347 |
树脂补牙 | 1262-10767 |
浅龋 | 1426-11084 |
中龋 | 1253-10932 |
深龋 | 1380-10155 |
3M树脂补牙 | 1226-10244 |
烂牙 | 1385-12636 |
牙齿龋坏 | 1140-10088 |
微创根管 | 1232-10403 |
牙痛 | 1369-12469 |
牙磨损 | 1088-11385 |
牙脱位 | 1369-11269 |
牙齿外伤 | 1103-12056 |
超声波洁牙 | 413-2048 |
咖啡牙美白 | 477-2121 |
喷砂洁牙 | 379-2275 |
色素牙美白 | 458-8037 |
四环素牙美白 | 402-7148 |
洗牙 | 362-2085 |
牙齿冷光美白 | 441-2313 |
牙齿抛光 | 382-1558 |
牙齿漂白 | 441-2335 |
烟渍牙美白 | 408-2358 |
冷光美白 | 449-2296 |
皓齿美白 | 477-2128 |
牙黄变白 | 483-2196 |
氟斑牙美白 | 400-2306 |
变色牙美白 | 406-2298 |
黑牙美白 | 477-2205 |
茶渍牙美白 | 420-2206 |
牙美白 | 427-2347 |
半口牙种植 | |
单颗牙种植 | 11757-30458 |
多颗牙种植 | |
后牙种植 | 17033-61683 |
前牙种植 | 8946-38135 |
全口牙种植 | |
种植牙/颗 | 8247-17287 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 8022-17970 |
美国3I种植牙/颗 | 8886-21062 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11948-19431 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11035-15820 |
德国贝格种植牙/颗 | 8504-18840 |
美国百康种植牙/颗 | 8002-15781 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11965-20242 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 9340-15305 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6528-10375 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5285-9903 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5556-15672 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5091-10446 |
韩国dio种植牙/颗 | 5046-10465 |
德国ICX种植牙/颗 | 10172-19178 |
法国安多健种植/颗 | 11337-17258 |
进口种植牙/颗 | 9511-15464 |
国产种植牙 | 5481-11136 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【线服务咨询】