此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|
成都地区牙齿整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
3DS超薄瓷贴面 | 3239-10261 |
牙齿瓷贴面 | 1767-10006 |
E-MAX | 2704-17258 |
3D全瓷牙贴面 | 2608-15143 |
Mega隐形瓷贴面 | 1632-17541 |
美国皓齿 | 1630-15252 |
瓷贴面 | 1772-15226 |
美容冠 | 1176-3052 |
龅牙矫正 | 4048-10587 |
地包牙矫正 | 4066-10186 |
虎牙矫正 | 2571-10568 |
牙齿不齐 | 1061-12459 |
牙齿稀疏 | 1474-10677 |
牙齿拥挤 | 5326-25190 |
隐适美 | 7543-96125 |
隐形正畸 | |
金属托槽矫正 | 9961-86028 |
自锁托槽矫正 | 9420-98170 |
透明托槽矫正 | 9417-83943 |
透明隐形矫正 | 7171-91530 |
隐形矫正 | 9130-90265 |
隐形牙套 | 7166-84071 |
牙齿拥挤矫正 | 7681-99068 |
地包天矫正 | |
凸嘴矫正 | 7736-94122 |
金属托槽 | 9122-94776 |
半隐型矫正 | 9243-90511 |
陶瓷矫正 | 9919-84367 |
深覆颌 | 8302-96697 |
牙套 | 8722-88023 |
牙颌畸形 | 9990-91652 |
补牙 | 906-10617 |
镶牙 | 1420-11920 |
牙齿缺损修复 | 1435-12371 |
坏牙 | 1297-11737 |
蛀牙 | 1074-11337 |
拔智齿 | 1122-11879 |
牙齿综合 | 1437-12866 |
根管治疗 | 1378-10422 |
牙周护理 | 1487-11062 |
牙渍 | 1410-12247 |
阻生牙 | 1442-10608 |
隐裂牙 | 1357-11972 |
多生牙 | 1355-12402 |
磨牙 | 1236-10073 |
塞牙 | 1255-12355 |
牙缝变大 | 1169-10749 |
龋齿 | 1389-12322 |
牙齿断裂 | 1059-10311 |
虫牙 | 1073-10031 |
牙洞 | 1327-11634 |
树脂补牙 | 1375-10607 |
浅龋 | 1337-10430 |
中龋 | 1132-10129 |
深龋 | 1206-12753 |
3M树脂补牙 | 1267-12768 |
烂牙 | 1472-12836 |
牙齿龋坏 | 1491-12991 |
微创根管 | 1448-10643 |
牙痛 | 1116-12648 |
牙磨损 | 1468-11216 |
牙脱位 | 1195-12223 |
牙齿外伤 | 1408-11474 |
超声波洁牙 | 405-2062 |
咖啡牙美白 | 402-2278 |
喷砂洁牙 | 317-2173 |
色素牙美白 | 472-8291 |
四环素牙美白 | 448-7108 |
洗牙 | 389-2053 |
牙齿冷光美白 | 407-2397 |
牙齿抛光 | 302-1745 |
牙齿漂白 | 446-2008 |
烟渍牙美白 | 467-2392 |
冷光美白 | 440-2172 |
皓齿美白 | 468-2151 |
牙黄变白 | 478-2279 |
氟斑牙美白 | 436-2010 |
变色牙美白 | 476-2320 |
黑牙美白 | 450-2090 |
茶渍牙美白 | 462-2114 |
牙美白 | 424-2164 |
半口牙种植 | |
单颗牙种植 | 13620-29133 |
多颗牙种植 | |
后牙种植 | 19680-62421 |
前牙种植 | 7374-36658 |
全口牙种植 | |
种植牙/颗 | 7741-15442 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 8675-19019 |
美国3I种植牙/颗 | 8912-23565 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11201-19074 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11555-18926 |
德国贝格种植牙/颗 | 8890-16670 |
美国百康种植牙/颗 | 9207-15346 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11958-21844 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 8504-15451 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6785-10339 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5600-9699 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5609-16632 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5133-10002 |
韩国dio种植牙/颗 | 5947-10020 |
德国ICX种植牙/颗 | 10261-19259 |
法国安多健种植/颗 | 11875-17366 |
进口种植牙/颗 | 9329-16293 |
国产种植牙 | 5631-12671 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【高清在线服务咨询】