此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
烤瓷牙补牙 | 1588-14846 |
烤瓷牙种植 | 1524-25249 |
全瓷牙种植 | 2927-32293 |
合金烤瓷牙 | 2530-28672 |
贵金属烤瓷牙 | 2549-29515 |
二氧化锆全瓷牙 | 2729-25608 |
镶牙 | 1673-11504 |
牙冠 | 2756-27431 |
前突牙 | 2750-26607 |
内收牙 | 2895-32435 |
牙齿脱落 | 2618-29004 |
微创种植 | 2764-30999 |
活动假牙 | 2569-30260 |
假牙 | 2402-27572 |
美容冠 | 1246-3798 |
龅牙矫正 | 4567-10256 |
地包牙矫正 | 4041-12070 |
虎牙矫正 | 2823-10113 |
牙齿不齐 | 1282-12738 |
牙齿稀疏 | 1100-11752 |
牙齿拥挤 | 5786-21381 |
隐适美 | 7787-89700 |
隐形正畸 | |
金属托槽矫正 | 9607-80273 |
自锁托槽矫正 | 7290-92231 |
透明托槽矫正 | 9458-97900 |
透明隐形矫正 | 9895-83237 |
隐形矫正 | 9476-88431 |
隐形牙套 | |
牙齿拥挤矫正 | |
地包天矫正 | 9463-84694 |
凸嘴矫正 | 7451-92207 |
金属托槽 | |
半隐型矫正 | 9548-82266 |
陶瓷矫正 | 8564-90610 |
深覆颌 | 9223-99055 |
牙套 | 9823-97686 |
牙颌畸形 | |
补牙 | 833-12882 |
牙齿缺损修复 | 1301-12949 |
坏牙 | 1094-12196 |
蛀牙 | 1302-12016 |
拔智齿 | 1349-11908 |
牙齿综合 | 1216-12724 |
根管治疗 | 1446-11512 |
牙周护理 | 1384-11687 |
牙渍 | 1203-11130 |
阻生牙 | 1472-11508 |
隐裂牙 | 1434-10752 |
多生牙 | 1271-10615 |
磨牙 | 1239-12154 |
塞牙 | 1209-10197 |
牙缝变大 | 1450-12490 |
龋齿 | 1365-11421 |
牙齿断裂 | 1391-12449 |
虫牙 | 1311-10043 |
牙洞 | 1351-11792 |
树脂补牙 | 1106-11949 |
浅龋 | 1086-11877 |
中龋 | 1442-10050 |
深龋 | 1227-10207 |
3M树脂补牙 | 1445-12724 |
烂牙 | 1067-10197 |
牙齿龋坏 | 1358-10435 |
微创根管 | 1094-12820 |
牙痛 | 1144-11268 |
牙磨损 | 1051-12948 |
牙脱位 | 1234-10311 |
牙齿外伤 | 1060-10228 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【在线视频管理咨询】