此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|
成都地区牙齿整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
3DS超薄瓷贴面 | 3564-10187 |
牙齿瓷贴面 | 1810-12342 |
E-MAX | 2220-17035 |
3D全瓷牙贴面 | 2518-17635 |
Mega隐形瓷贴面 | 2992-17281 |
美国皓齿 | 1961-15915 |
瓷贴面 | 2500-16637 |
美容冠 | 1167-3262 |
龅牙矫正 | 4638-11544 |
地包牙矫正 | 4494-10110 |
虎牙矫正 | 2691-12267 |
牙齿不齐 | 1061-11025 |
牙齿稀疏 | 1481-10657 |
牙齿拥挤 | 5205-24500 |
隐适美 | 7723-99034 |
隐形正畸 | 9338-99049 |
金属托槽矫正 | 7510-96207 |
自锁托槽矫正 | 7046-89647 |
透明托槽矫正 | 7135-87826 |
透明隐形矫正 | 7808-97271 |
隐形矫正 | 8221-88665 |
隐形牙套 | 9121-81195 |
牙齿拥挤矫正 | 7662-98297 |
地包天矫正 | 7623-81535 |
凸嘴矫正 | |
金属托槽 | 8480-98728 |
半隐型矫正 | |
陶瓷矫正 | |
深覆颌 | 9668-82274 |
牙套 | 7422-83412 |
牙颌畸形 | 8697-96707 |
补牙 | 746-11176 |
镶牙 | 1920-12445 |
牙齿缺损修复 | 1408-11576 |
坏牙 | 1467-11308 |
蛀牙 | 1050-11942 |
拔智齿 | 1400-10841 |
牙齿综合 | 1370-12729 |
根管治疗 | 1240-11574 |
牙周护理 | 1243-11190 |
牙渍 | 1279-10698 |
阻生牙 | 1493-10372 |
隐裂牙 | 1171-11267 |
多生牙 | 1117-12171 |
磨牙 | 1448-10902 |
塞牙 | 1307-10407 |
牙缝变大 | 1398-10179 |
龋齿 | 1289-11613 |
牙齿断裂 | 1233-10947 |
虫牙 | 1063-10961 |
牙洞 | 1249-10829 |
树脂补牙 | 1408-12735 |
浅龋 | 1079-12577 |
中龋 | 1339-11847 |
深龋 | 1438-11189 |
3M树脂补牙 | 1338-11950 |
烂牙 | 1418-11121 |
牙齿龋坏 | 1250-12250 |
微创根管 | 1295-11807 |
牙痛 | 1095-10843 |
牙磨损 | 1062-12276 |
牙脱位 | 1165-12240 |
牙齿外伤 | 1349-10306 |
超声波洁牙 | 436-2057 |
咖啡牙美白 | 402-2173 |
喷砂洁牙 | 326-2309 |
色素牙美白 | 416-8072 |
四环素牙美白 | 468-7029 |
洗牙 | 307-2226 |
牙齿冷光美白 | 424-2080 |
牙齿抛光 | 363-1607 |
牙齿漂白 | 500-2149 |
烟渍牙美白 | 410-2072 |
冷光美白 | 415-2095 |
皓齿美白 | 435-2029 |
牙黄变白 | 473-2118 |
氟斑牙美白 | 495-2078 |
变色牙美白 | 429-2381 |
黑牙美白 | 471-2001 |
茶渍牙美白 | 448-2027 |
牙美白 | 480-2317 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【免费在线管理咨询】