此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
补牙 | 926-12834 |
镶牙 | 1695-10063 |
牙齿缺损修复 | 1336-10329 |
牙齿不齐 | 1388-10366 |
牙齿稀疏 | 1413-11750 |
坏牙 | 1237-12046 |
蛀牙 | 1239-10122 |
拔智齿 | 1100-12793 |
牙齿综合 | 1454-12342 |
根管治疗 | 1359-11838 |
牙周护理 | 1076-11817 |
牙渍 | 1119-11300 |
阻生牙 | 1379-12352 |
隐裂牙 | 1135-12979 |
多生牙 | 1298-12297 |
磨牙 | 1441-12730 |
塞牙 | 1337-12099 |
牙缝变大 | 1284-12321 |
龋齿 | 1210-11705 |
牙齿断裂 | 1082-12829 |
虫牙 | 1275-12130 |
牙洞 | 1123-10830 |
树脂补牙 | 1052-12685 |
浅龋 | 1158-11512 |
中龋 | 1075-12977 |
深龋 | 1444-12379 |
3M树脂补牙 | 1060-10453 |
烂牙 | 1259-12683 |
牙齿龋坏 | 1334-12589 |
微创根管 | 1108-11440 |
牙痛 | 1100-12454 |
牙磨损 | 1491-10056 |
牙脱位 | 1165-12508 |
牙齿外伤 | 1253-10722 |
超声波洁牙 | 453-2112 |
咖啡牙美白 | 464-2045 |
喷砂洁牙 | 382-2194 |
色素牙美白 | 462-8163 |
四环素牙美白 | 478-7263 |
洗牙 | 309-2004 |
牙齿冷光美白 | 429-2332 |
牙齿抛光 | 372-1531 |
牙齿漂白 | 481-2319 |
烟渍牙美白 | 455-2025 |
冷光美白 | 499-2235 |
皓齿美白 | 439-2053 |
牙黄变白 | 444-2111 |
氟斑牙美白 | 441-2270 |
变色牙美白 | 483-2110 |
黑牙美白 | 496-2077 |
茶渍牙美白 | 472-2343 |
牙美白 | 468-2370 |
半口牙种植 | |
单颗牙种植 | 14390-29545 |
多颗牙种植 | |
后牙种植 | 18687-58618 |
前牙种植 | 8125-38841 |
全口牙种植 | |
种植牙/颗 | 6861-18659 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 8173-15607 |
美国3I种植牙/颗 | 9157-22880 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11504-19467 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11417-18693 |
德国贝格种植牙/颗 | 9045-18418 |
美国百康种植牙/颗 | 8896-18851 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11644-23118 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 9865-15653 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6590-10276 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5674-9503 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5149-16229 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5192-10007 |
韩国dio种植牙/颗 | 5702-10422 |
德国ICX种植牙/颗 | 10832-19281 |
法国安多健种植/颗 | 11296-16209 |
进口种植牙/颗 | 9355-18128 |
国产种植牙 | 5266-14579 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【线详询】