此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
3DS超薄瓷贴面 | 3330-9413 |
牙齿瓷贴面 | 1821-12177 |
E-MAX | 2910-17742 |
3D全瓷牙贴面 | 1506-17302 |
Mega隐形瓷贴面 | 2084-17172 |
美国皓齿 | 2156-16620 |
瓷贴面 | 2641-17807 |
美容冠 | 1105-3444 |
龅牙矫正 | 4314-11695 |
地包牙矫正 | 4842-10353 |
虎牙矫正 | 2785-12538 |
牙齿不齐 | 1182-11585 |
牙齿稀疏 | 1419-12621 |
牙齿拥挤 | 4951-24563 |
隐适美 | |
隐形正畸 | |
金属托槽矫正 | 7251-85448 |
自锁托槽矫正 | 8111-99585 |
透明托槽矫正 | 7087-83297 |
透明隐形矫正 | 9447-80146 |
隐形矫正 | 8164-98428 |
隐形牙套 | 9877-88267 |
牙齿拥挤矫正 | 9339-94455 |
地包天矫正 | 7146-86562 |
凸嘴矫正 | 9337-82506 |
金属托槽 | 9166-88331 |
半隐型矫正 | 9284-83929 |
陶瓷矫正 | 9327-96744 |
深覆颌 | 7206-80729 |
牙套 | |
牙颌畸形 | 8598-86444 |
补牙 | 740-12614 |
镶牙 | 1778-12033 |
牙齿缺损修复 | 1165-11699 |
坏牙 | 1477-11838 |
蛀牙 | 1329-10317 |
拔智齿 | 1126-10427 |
牙齿综合 | 1479-11726 |
根管治疗 | 1098-10017 |
牙周护理 | 1351-10310 |
牙渍 | 1228-11305 |
阻生牙 | 1261-12761 |
隐裂牙 | 1439-10400 |
多生牙 | 1369-10413 |
磨牙 | 1410-10958 |
塞牙 | 1315-10239 |
牙缝变大 | 1452-12052 |
龋齿 | 1124-11437 |
牙齿断裂 | 1087-10081 |
虫牙 | 1157-10559 |
牙洞 | 1228-11484 |
树脂补牙 | 1319-12670 |
浅龋 | 1211-10936 |
中龋 | 1292-10754 |
深龋 | 1336-11409 |
3M树脂补牙 | 1227-12103 |
烂牙 | 1240-12241 |
牙齿龋坏 | 1242-10217 |
微创根管 | 1066-12749 |
牙痛 | 1108-12033 |
牙磨损 | 1408-12284 |
牙脱位 | 1059-10427 |
牙齿外伤 | 1181-11360 |
超声波洁牙 | 455-2012 |
咖啡牙美白 | 459-2372 |
喷砂洁牙 | 305-2393 |
色素牙美白 | 454-8069 |
四环素牙美白 | 479-7188 |
洗牙 | 308-2308 |
牙齿冷光美白 | 419-2241 |
牙齿抛光 | 302-1755 |
牙齿漂白 | 430-2136 |
烟渍牙美白 | 452-2181 |
冷光美白 | 452-2125 |
皓齿美白 | 458-2047 |
牙黄变白 | 445-2242 |
氟斑牙美白 | 435-2050 |
变色牙美白 | 434-2065 |
黑牙美白 | 428-2316 |
茶渍牙美白 | 409-2040 |
牙美白 | 407-2332 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【在线平台服务咨询】