此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|
北京地区整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
3DS超薄瓷贴面 | 3288-8709 |
牙齿瓷贴面 | 1826-12228 |
E-MAX | 1822-15827 |
3D全瓷牙贴面 | 2998-16470 |
Mega隐形瓷贴面 | 2867-15986 |
美国皓齿 | 2379-17551 |
瓷贴面 | 1933-15673 |
美容冠 | 1382-3394 |
龅牙矫正 | 4364-10349 |
地包牙矫正 | 4976-11502 |
虎牙矫正 | 2599-11860 |
牙齿不齐 | 1246-10155 |
牙齿稀疏 | 1345-11654 |
牙齿拥挤 | 5720-21526 |
隐适美 | 7533-80269 |
隐形正畸 | 8148-95719 |
金属托槽矫正 | 7813-97445 |
自锁托槽矫正 | |
透明托槽矫正 | 8947-83642 |
透明隐形矫正 | 8476-91896 |
隐形矫正 | 8859-92065 |
隐形牙套 | 9870-88897 |
牙齿拥挤矫正 | 7525-90660 |
地包天矫正 | 8409-99680 |
凸嘴矫正 | 8789-85559 |
金属托槽 | 8149-86724 |
半隐型矫正 | 9995-88592 |
陶瓷矫正 | 8369-82517 |
深覆颌 | |
牙套 | 8442-87259 |
牙颌畸形 | 7801-94197 |
补牙 | 729-12309 |
镶牙 | 1742-10056 |
牙齿缺损修复 | 1274-11749 |
坏牙 | 1481-11015 |
蛀牙 | 1372-10274 |
拔智齿 | 1465-12306 |
牙齿综合 | 1214-11548 |
根管治疗 | 1111-11287 |
牙周护理 | 1365-11811 |
牙渍 | 1190-10487 |
阻生牙 | 1219-10956 |
隐裂牙 | 1333-12809 |
多生牙 | 1210-12512 |
磨牙 | 1256-11543 |
塞牙 | 1362-10887 |
牙缝变大 | 1101-12377 |
龋齿 | 1383-10398 |
牙齿断裂 | 1247-11252 |
虫牙 | 1127-10225 |
牙洞 | 1270-12459 |
树脂补牙 | 1183-11338 |
浅龋 | 1297-12597 |
中龋 | 1256-10883 |
深龋 | 1440-12287 |
3M树脂补牙 | 1103-10627 |
烂牙 | 1368-12016 |
牙齿龋坏 | 1349-11661 |
微创根管 | 1202-12018 |
牙痛 | 1234-10868 |
牙磨损 | 1397-11825 |
牙脱位 | 1172-10696 |
牙齿外伤 | 1110-11227 |
超声波洁牙 | 460-2306 |
咖啡牙美白 | 439-2179 |
喷砂洁牙 | 342-2147 |
色素牙美白 | 465-8177 |
四环素牙美白 | 449-7099 |
洗牙 | 320-2003 |
牙齿冷光美白 | 445-2237 |
牙齿抛光 | 348-1573 |
牙齿漂白 | 449-2244 |
烟渍牙美白 | 479-2095 |
冷光美白 | 439-2025 |
皓齿美白 | 480-2288 |
牙黄变白 | 411-2268 |
氟斑牙美白 | 453-2376 |
变色牙美白 | 435-2338 |
黑牙美白 | 453-2191 |
茶渍牙美白 | 473-2195 |
牙美白 | 458-2051 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【在线视频联系】