此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|
北京地区牙齿整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
3DS超薄瓷贴面 | 3602-8736 |
牙齿瓷贴面 | 1840-10260 |
E-MAX | 2358-17478 |
3D全瓷牙贴面 | 1954-16277 |
Mega隐形瓷贴面 | 1555-15714 |
美国皓齿 | 2631-15820 |
瓷贴面 | 2911-15809 |
美容冠 | 1434-3183 |
龅牙矫正 | 4014-10244 |
地包牙矫正 | 4592-12936 |
虎牙矫正 | 2661-12691 |
牙齿不齐 | 1252-12411 |
牙齿稀疏 | 1402-10684 |
牙齿拥挤 | 4968-23480 |
隐适美 | 8324-95090 |
隐形正畸 | |
金属托槽矫正 | 8467-91323 |
自锁托槽矫正 | 8370-94946 |
透明托槽矫正 | |
透明隐形矫正 | 8507-89265 |
隐形矫正 | 9767-98083 |
隐形牙套 | 9579-85389 |
牙齿拥挤矫正 | 9100-96362 |
地包天矫正 | 8848-93137 |
凸嘴矫正 | 7218-80662 |
金属托槽 | |
半隐型矫正 | 8955-83667 |
陶瓷矫正 | 7069-95572 |
深覆颌 | 9550-85883 |
牙套 | 9554-87906 |
牙颌畸形 | 7142-88148 |
补牙 | 814-12517 |
镶牙 | 1714-10317 |
牙齿缺损修复 | 1167-12504 |
坏牙 | 1102-10806 |
蛀牙 | 1277-12006 |
拔智齿 | 1191-10843 |
牙齿综合 | 1126-11765 |
根管治疗 | 1077-11786 |
牙周护理 | 1088-10105 |
牙渍 | 1061-11154 |
阻生牙 | 1082-12040 |
隐裂牙 | 1374-11133 |
多生牙 | 1444-11216 |
磨牙 | 1373-11878 |
塞牙 | 1208-11021 |
牙缝变大 | 1368-12122 |
龋齿 | 1474-12443 |
牙齿断裂 | 1404-11446 |
虫牙 | 1370-12785 |
牙洞 | 1153-11336 |
树脂补牙 | 1252-11179 |
浅龋 | 1187-12255 |
中龋 | 1256-11940 |
深龋 | 1063-12038 |
3M树脂补牙 | 1282-11315 |
烂牙 | 1052-12217 |
牙齿龋坏 | 1483-10935 |
微创根管 | 1308-10570 |
牙痛 | 1070-10600 |
牙磨损 | 1136-10331 |
牙脱位 | 1085-12669 |
牙齿外伤 | 1484-12751 |
超声波洁牙 | 445-2350 |
咖啡牙美白 | 498-2034 |
喷砂洁牙 | 377-2115 |
色素牙美白 | 485-8338 |
四环素牙美白 | 482-7088 |
洗牙 | 327-2279 |
牙齿冷光美白 | 428-2335 |
牙齿抛光 | 390-1633 |
牙齿漂白 | 455-2053 |
烟渍牙美白 | 430-2318 |
冷光美白 | 450-2377 |
皓齿美白 | 437-2088 |
牙黄变白 | 418-2114 |
氟斑牙美白 | 443-2400 |
变色牙美白 | 405-2077 |
黑牙美白 | 409-2330 |
茶渍牙美白 | 475-2250 |
牙美白 | 460-2169 |
半口牙种植 | |
单颗牙种植 | 13474-32073 |
多颗牙种植 | |
后牙种植 | 17950-53189 |
前牙种植 | 9423-36170 |
全口牙种植 | |
种植牙/颗 | 8870-18017 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 8046-15879 |
美国3I种植牙/颗 | 9961-22251 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11320-16321 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11422-18476 |
德国贝格种植牙/颗 | 8936-15560 |
美国百康种植牙/颗 | 9197-18635 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11902-22637 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 9823-15687 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6035-10342 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5457-9731 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5941-18383 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5490-10134 |
韩国dio种植牙/颗 | 5029-10089 |
德国ICX种植牙/颗 | 10611-19495 |
法国安多健种植/颗 | 11227-17754 |
进口种植牙/颗 | 9994-17929 |
国产种植牙 | 5526-11868 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【线上电话咨询】