此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|
北京地区种牙整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
补牙 | 918-11720 |
镶牙 | 1500-10920 |
牙齿缺损修复 | 1248-11007 |
牙齿不齐 | 1064-12809 |
牙齿稀疏 | 1136-12260 |
坏牙 | 1057-11584 |
蛀牙 | 1220-10093 |
拔智齿 | 1408-10902 |
牙齿综合 | 1314-10092 |
根管治疗 | 1482-10171 |
牙周护理 | 1361-12285 |
牙渍 | 1210-10129 |
阻生牙 | 1090-10485 |
隐裂牙 | 1305-12244 |
多生牙 | 1212-11127 |
磨牙 | 1458-12593 |
塞牙 | 1458-10173 |
牙缝变大 | 1092-10493 |
龋齿 | 1064-12929 |
牙齿断裂 | 1493-12520 |
虫牙 | 1405-12747 |
牙洞 | 1322-11653 |
树脂补牙 | 1247-12064 |
浅龋 | 1337-11633 |
中龋 | 1369-12676 |
深龋 | 1297-11279 |
3M树脂补牙 | 1265-12926 |
烂牙 | 1363-12371 |
牙齿龋坏 | 1391-12089 |
微创根管 | 1107-11036 |
牙痛 | 1174-11522 |
牙磨损 | 1256-10861 |
牙脱位 | 1244-12384 |
牙齿外伤 | 1392-10959 |
半口牙种植 | |
单颗牙种植 | 14894-25356 |
多颗牙种植 | |
后牙种植 | 17178-60812 |
前牙种植 | 9951-32922 |
全口牙种植 | |
种植牙/颗 | 5309-16098 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 9477-16968 |
美国3I种植牙/颗 | 9022-21936 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11583-17959 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11816-18578 |
德国贝格种植牙/颗 | 8394-15160 |
美国百康种植牙/颗 | 8739-17924 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11722-22849 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 9899-15978 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6222-10184 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5054-9627 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5272-17058 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5462-10035 |
韩国dio种植牙/颗 | 5289-10265 |
德国ICX种植牙/颗 | 10364-19109 |
法国安多健种植/颗 | 11487-17789 |
进口种植牙/颗 | 9069-15312 |
国产种植牙 | 5270-12066 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【手机在线管理咨询】