以下价格仅供参考,实际收费以到院面诊后为准 选医院、找医生、查价,可点下方免费咨询 |
|||||
北京地区牙齿整形参考价格表 | |||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 | 升降 |
3DS超薄瓷贴面 | 8960 | 3877 | 6418 | 5516 | ↓-14% |
牙齿瓷贴面 | 10498 | 1678 | 6088 | 6157 | ↑1% |
烤瓷牙补牙 | 12278 | 1965 | 7121 | 7119 | ↑0% |
烤瓷牙种植 | 22138 | 1753 | 11945 | 12779 | ↑6% |
全瓷牙种植 | 29341 | 2881 | 16111 | 15958 | ↑0% |
美容冠 | 3500 | 1218 | 2359 | 2234 | ↓-5% |
龅牙矫正 | 10104 | 4906 | 7505 | 8421 | ↑12% |
地包牙矫正 | 12225 | 4715 | 8470 | 7414 | ↓-12% |
虎牙矫正 | 10954 | 2911 | 6932 | 6438 | ↓-7% |
牙齿不齐 | 22291 | 4333 | 13312 | 12433 | ↓-6% |
牙齿稀疏 | 21366 | 4843 | 13104 | 13811 | ↑5% |
牙齿拥挤 | 24142 | 5850 | 14996 | 16552 | ↑10% |
隐适美 | 95155 | 8293 | 51724 | 60485 | ↑16% |
隐形正畸 | 85273 | 9791 | 47532 | 43345 | ↓-8% |
补牙 | 10062 | 934 | 5498 | 5892 | ↑7% |
镶牙 | 11184 | 1546 | 6365 | 6255 | ↓-1% |
牙齿缺损修复 | 10899 | 1266 | 6082 | 6019 | ↓-1% |
超声波洁牙 | 2005 | 439 | 1222 | 1145 | ↓-6% |
咖啡牙美白 | 2347 | 447 | 1397 | 1399 | ↑0% |
喷砂洁牙 | 2079 | 370 | 1224 | 1319 | ↑7% |
色素牙美白 | 2016 | 498 | 1257 | 1160 | ↓-7% |
四环素牙美白 | 2366 | 466 | 1416 | 1503 | ↑6% |
洗牙 | 2138 | 350 | 1244 | 1228 | ↓-1% |
牙齿冷光美白 | 2110 | 443 | 1276 | 1316 | ↑3% |
牙齿抛光 | 1516 | 371 | 943 | 976 | ↑3% |
牙齿漂白 | 2179 | 870 | 1524 | 1393 | ↓-8% |
烟渍牙美白 | 2312 | 499 | 1405 | 1369 | ↓-2% |
半口牙种植 | 12592 | 5315 | 8953 | 8655 | ↓-3% |
单颗牙种植 | 2977 | 1329 | 2153 | 2046 | ↓-4% |
多颗牙种植 | 16502 | 2477 | 9489 | 9372 | ↓-1% |
后牙种植 | 5467 | 1411 | 3439 | 3434 | ↑0% |
前牙种植 | 3873 | 741 | 2307 | 2264 | ↓-1% |
全口牙种植 | 57108 | 9841 | 33474 | 36888 | ↑10% |
种植牙 | 19057 | 7632 | 13344 | 12092 | ↓-9% |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
以上关于【北京大学第一医院牙科怎么样?医院、医生实力介绍,附2024参考价格表】的内容只是一个大概,想了解更多整形知识、价格信息,可以点击 【在线咨询】一对一沟通