点评:这家医院口碑很是不错,医生很尽心尽责,医生技术很专业,吸引很多爱美者,是值得信赖的好医院!
整形有风险,医院/医生怎么选?免费提供建议,点击下方在线咨询!
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|
成都吸脂整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
抽脂 | 13785-32788 |
吸脂 | 14227-33424 |
抽脂吸脂 | 13826-31101 |
人工抽脂 | 13160-32650 |
大肚子抽脂 | 14218-30308 |
瘦腿抽脂 | 12719-34937 |
抽脂整形 | 13345-32955 |
腰腹抽脂 | 14415-30163 |
双眼皮抽脂 | 10017-33976 |
抽脂塑形 | 11036-34100 |
全身抽脂 | 43613-84200 |
手臂抽脂 | 11205-31929 |
眼部抽脂 | 13670-31407 |
瘦脸抽脂 | 10134-31465 |
瘦身抽脂 | 14313-31190 |
腿部抽脂 | 11570-31186 |
减肥抽脂 | 14737-33512 |
小腿抽脂 | 14114-31945 |
眼袋抽脂 | 10458-34572 |
胳膊抽脂 | 12792-31681 |
下巴抽脂 | 10685-31325 |
腰部抽脂 | 12720-33594 |
面部吸脂 | 12590-34307 |
脸部吸脂 | 11666-33076 |
腰腹吸脂 | 10517-34789 |
全身吸脂 | 12813-31146 |
大腿吸脂 | 10603-31758 |
手臂吸脂 | 10679-31051 |
腹部吸脂 | 12123-31731 |
腿部吸脂 | 13456-30083 |
双下巴吸脂 | 12719-32841 |
臀部吸脂 | 13268-33537 |
共振吸脂 | 10809-34602 |
超声波吸脂 | 11558-30963 |
背部吸脂 | 10711-31368 |
眼部吸脂 | 12229-30409 |
面颊吸脂 | 10449-30703 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
以上关于【成都军大抽脂技术怎么样?医院简介_抽脂手术案例_价格表一览】的内容只是一个大概,想了解更多整形知识、价格信息,可以点击 【在线咨询】一对一沟通