此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
||||
价格表 | ||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 |
鬓角移植 | 45523 | 7329 | 26426 | 27110 |
脱发际线 | 4433 | 1751 | 3092 | 3400 |
FUE种植头发 | 35332 | 23095 | 29213 | 33276 |
FUT种植头发 | 18990 | 8689 | 13839 | 12383 |
秃顶植发 | 18979 | 8929 | 13954 | 12968 |
自体毛发移植 | 57213 | 13563 | 35388 | 29643 |
美人尖种植 | 33211 | 8667 | 20939 | 21761 |
头顶加密植发 | 56138 | 4993 | 30565 | 28099 |
发际线植发 | 56868 | 4062 | 30465 | 32965 |
疤痕种植 | 6189 | 950 | 3569 | 3635 |
眉毛种植 | 36411 | 14552 | 25481 | 27396 |
睫毛种植 | 47417 | 15521 | 31469 | 35262 |
胡须种植 | 26474 | 8372 | 17423 | 16494 |
天宫线植发 | 32951 | 7722 | 20336 | 21836 |
鬓角种植 | 26874 | 9121 | 17997 | 19874 |
性感比基尼线 | 26255 | 6516 | 16385 | 17326 |
治疗脱发 | 43121 | 7505 | 25313 | 23099 |
种植胡须 | 38894 | 9449 | 24171 | 28308 |
面部激光脱毛 | 6427 | 801 | 3614 | 3315 |
种植胸毛 | 36904 | 852 | 18878 | 18413 |
手臂激光脱毛 | 1248 | 742 | 995 | 1003 |
大腿激光脱毛 | 1362 | 740 | 1051 | 964 |
小腿激光脱毛 | 1234 | 723 | 978 | 882 |
激光脱唇毛 | 1048 | 457 | 752 | 793 |
e光脱毛 | 6491 | 2975 | 4733 | 4928 |
比基尼线脱毛 | 5443 | 1490 | 3466 | 3589 |
冰点脱毛 | 3548 | 414 | 1981 | 2108 |
光子脱毛 | 5263 | 497 | 2880 | 3036 |
激光脱毛 | 5453 | 453 | 2953 | 3242 |
脱手脚毛 | 3002 | 498 | 1750 | 1739 |
激光脱腋毛 | 3494 | 431 | 1962 | 1894 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
以上关于【北京协和医院植发怎么样?挂什么科?哪个医生好?一文搞明白】的内容只是一个大概,想了解更多整形知识、价格信息,可以点击 【在线咨询】一对一沟通