此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 |
3DS超薄瓷贴面 | 9908 | 3427 | 6667 | 6462 |
牙齿瓷贴面 | 11940 | 1856 | 6898 | 7576 |
烤瓷牙补牙 | 13880 | 1881 | 7880 | 8404 |
烤瓷牙种植 | 24509 | 1951 | 13230 | 12450 |
全瓷牙种植 | 30698 | 2642 | 16670 | 18478 |
美容冠 | 3527 | 1355 | 2441 | 2422 |
龅牙矫正 | 11989 | 4201 | 8095 | 7079 |
地包牙矫正 | 12586 | 4087 | 8336 | 9172 |
虎牙矫正 | 10229 | 2718 | 6473 | 6178 |
牙齿不齐 | 25871 | 4719 | 15295 | 17577 |
牙齿稀疏 | 25697 | 4893 | 15295 | 13868 |
牙齿拥挤 | 21671 | 4833 | 13252 | 14149 |
隐适美 | 94811 | 8118 | 51464 | 42760 |
隐形正畸 | 98613 | 7581 | 53097 | 42824 |
补牙 | 12975 | 852 | 6913 | 7554 |
镶牙 | 11014 | 1957 | 6485 | 6431 |
牙齿缺损修复 | 11186 | 1126 | 6156 | 6084 |
超声波洁牙 | 2335 | 484 | 1409 | 1320 |
咖啡牙美白 | 2237 | 496 | 1366 | 1468 |
喷砂洁牙 | 2218 | 334 | 1276 | 1253 |
色素牙美白 | 2044 | 442 | 1243 | 1353 |
四环素牙美白 | 2217 | 436 | 1326 | 1348 |
洗牙 | 2089 | 398 | 1243 | 1146 |
牙齿冷光美白 | 2391 | 401 | 1396 | 1297 |
牙齿抛光 | 1505 | 387 | 946 | 992 |
牙齿漂白 | 2064 | 919 | 1491 | 1610 |
烟渍牙美白 | 2057 | 472 | 1264 | 1373 |
半口牙种植 | 13419 | 5522 | 9470 | 9392 |
单颗牙种植 | 2655 | 1376 | 2015 | 1982 |
多颗牙种植 | 15460 | 2581 | 9020 | 7878 |
后牙种植 | 6147 | 1477 | 3812 | 3636 |
前牙种植 | 3551 | 827 | 2189 | 2200 |
全口牙种植 | 62983 | 8262 | 35622 | 31208 |
种植牙 | 16707 | 7848 | 12277 | 12783 |
以上关于【广州曙光口腔医院怎么样?收费多少?价目表一览、主任医生信息】的内容只是一个大概,想了解更多整形知识、价格信息,可以点击 【在线咨询】一对一沟通